Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Roberto Castillo Mellado.
Febrero | VICUNA | 30-12-2014 | 30-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-02-2015 | pesos | 16.419 |
Febrero | VICUNA | 15-01-2015 | 15-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-02-2015 | pesos | 16.419 |
Febrero | VICUNA | 13-01-2015 | 13-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-02-2015 | pesos | 16.419 |
Febrero | CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE | 07-01-2015 | 07-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-02-2015 | pesos | 16.419 |
Febrero | LA CALERA - VICUNA | 08-01-2015 | 08-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-02-2015 | pesos | 16.419 |
Febrero | OVALLE | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 16.419 |
Febrero | VICUNA | 21-01-2015 | 21-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 16.419 |
Febrero | OVALLE - VICUNA - LA CALERA | 29-01-2015 | 29-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-02-2015 | pesos | 16.419 |
Febrero | VICUNA | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-02-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | VICUNA, LA CALERA | 08-03-2015 | 08-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-03-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | VICUNA, LA CALERA - VILLA EL ARRAYAN | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-03-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | OVALLE | 17-03-2015 | 17-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-03-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | SALAMANCA | 25-03-2015 | 25-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-03-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | SALAMANCA - ILLAPEL | 15-04-2015 | 16-04-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-04-2015 | pesos | 57.467 |
Abril | LA HIGUERA | 17-04-2015 | 17-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | LA SERENA -VICUNA | 23-04-2015 | 23-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | LA HIGUERA | 30-04-2015 | 30-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-04-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | VICUNA | 14-05-2015 | 14-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-05-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | COMBARBALA | 27-05-2015 | 27-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-05-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | OVALLE | 02-06-2015 | 02-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-06-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | VICUNA | 09-06-2015 | 09-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-06-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | VICUA | 17-06-2015 | 17-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-06-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | OVALLE | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-06-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | MONTE PATRIA | 26-06-2015 | 26-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-06-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | VICUNA | 23-06-2015 | 23-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-06-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | OVALLE | 01-07-2015 | 01-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-07-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | SANTIAGO | 08-07-2015 | 12-07-2015 | 4 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-07-2015 | pesos | 180.611 |
Julio | LA HIGUERA - PUNTA DE CHOROS | 14-07-2015 | 14-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-07-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | SALAMANCA | 21-07-2015 | 22-07-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-07-2015 | pesos | 57.467 |
Julio | VICUNA | 23-07-2015 | 23-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-07-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | MONTE PATRIA | 29-07-2015 | 29-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-07-2015 | pesos | 16.419 |
Agosto | SALAMANCA | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2015 | pesos | 16.419 |
Agosto | MONTE PATRIA | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-08-2015 | pesos | 16.419 |
Agosto | VICUNA | 26-08-2015 | 26-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-08-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | SANTIAGO | 03-09-2015 | 06-09-2015 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-09-2015 | pesos | 139.563 |
Septiembre | LA HIGUERA | 02-09-2015 | 02-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-09-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | VICUNA | 21-10-2015 | 21-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | LA HIGUERA | 27-10-2015 | 27-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-10-2015 | pesos | 16.419 |
Noviembre | ILLAPEL | 18-11-2015 | 19-11-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-11-2015 | pesos | 57.467 |
| 1.050.821 |