Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Wanda García Olivares.
| Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
| Febrero | CAPEL- OVALLE - MONTE PATRIA - PUNITAQUI | 10-02-2015 | 10-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | SANTIAGO | 12-01-2015 | 14-01-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 98.515 |
| Marzo | SANTIAGO | 05-04-2015 | 07-04-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-03-2015 | pesos | 98.515 |
| Abril | ILLAPEL - SALAMANCA | 13-04-2015 | 14-04-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2015 | pesos | 57.467 |
| Junio | SANTIAGO | 24-06-2015 | 26-06-2015 | 0 dia pernoctando, 3 dia sin pernoctar | 16-06-2015 | pesos | 49.257 |
| Agosto | SANTIAGO | 31-08-2015 | 02-09-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-08-2015 | pesos | 98.515 |
| Octubre | SANTIAGO | 13-10-2015 | 17-10-2015 | 4 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-10-2015 | pesos | 180.611 |
| Octubre | OVALLE | 22-10-2015 | 22-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | MONTE PATRIA - PUNITAQUI | 23-11-2015 | 23-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | OVALLE | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2015 | pesos | 16.419 |
| 648.556 |