Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Marcelino Gómez Ramos.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Febrero | SANTA CRUZ - PUNITAQUI | 28-01-2015 | 31-01-2015 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-02-2015 | pesos | 139.563 |
Junio | CANELA | 08-06-2015 | 08-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-06-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | MONTE PATRIA | 11-06-2015 | 11-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-06-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | OVALLE | 23-06-2015 | 23-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-06-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | VICUNA | 14-07-2015 | 14-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-07-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | PAIHUANO | 22-07-2015 | 22-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-07-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | OVALLE | 23-07-2015 | 23-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-07-2015 | pesos | 16.419 |
Agosto | ANTOFAGASTA | 10-08-2015 | 12-08-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2015 | pesos | 98.515 |
Agosto | PUNITAQUI | 14-08-2015 | 14-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2015 | pesos | 16.419 |
Agosto | VALPARAISO | 05-08-2015 | 06-08-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2015 | pesos | 57.467 |
Agosto | ANDACOLLO | 24-08-2015 | 24-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-08-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | OVALLE | 04-09-2015 | 04-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-09-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | VICUNA | 07-09-2015 | 07-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-09-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | CANELA - ILLAPEL - LOS VILOS | 08-09-2015 | 10-09-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-09-2015 | pesos | 98.515 |
Octubre | OVALLE | 25-09-2015 | 25-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | TONGOY | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | ILLAPEL - CANELA | 08-10-2015 | 08-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-10-2015 | pesos | 16.419 |
Noviembre | LA HIGUERA | 11-11-2015 | 11-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2015 | pesos | 16.419 |
Noviembre | PUNITAQUI - COQUIMBO | 09-11-2015 | 09-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2015 | pesos | 16.419 |
| 640.345 |