Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Paola Guevara Iban˜ez.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Abril | VICUNA | 07-04-2015 | 07-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-04-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | VICUNA | 26-05-2015 | 26-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-06-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | VICUNA | 29-05-2015 | 29-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-06-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | PUNITAQUI | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-09-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | LIMARI - CHOAPA | 24-09-2015 | 24-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | LIMARI - CHOAPA | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-10-2015 | pesos | 16.419 |
Noviembre | PAIHUANO - MONTE GRANDE | 13-11-2015 | 13-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-11-2015 | pesos | 16.419 |
| 114.933 |