Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Bruno Henríquez Barrera.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Septiembre | LIMARI - CHOAPA | 24-09-2015 | 24-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 20.231 |
Septiembre | LIMARI - CHOAPA | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 20.231 |
Septiembre | PUNITAQUI | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | LIMARI - CHOAPA | 25-09-2015 | 25-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | SANTIAGO | 20-10-2015 | 22-10-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2015 | pesos | 121.387 |
| 202.311 |