Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
José Hernández Gallardo.
| Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
| Enero | LA SERENA | 23-12-2014 | 23-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-01-2015 | pesos | 20.231 |
| Enero | LA SERENA | 05-01-2015 | 05-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 20.231 |
| Enero | MONTE PATRIA | 09-01-2015 | 09-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 20.231 |
| Febrero | LA SERENA | 05-02-2015 | 05-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 20.231 |
| Marzo | OVALLE - MONTE PATRIA | 27-02-2015 | 27-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-03-2015 | pesos | 20.231 |
| Marzo | OVALLE | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-03-2015 | pesos | 20.231 |
| Marzo | PUNITAQUI | 28-02-2015 | 28-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-03-2015 | pesos | 20.231 |
| Marzo | SANTIAGO | 09-03-2015 | 10-03-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-03-2015 | pesos | 70.809 |
| Marzo | RIO HURTADO | 14-03-2015 | 14-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-03-2015 | pesos | 20.231 |
| Marzo | LA SERENA | 13-03-2015 | 13-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-03-2015 | pesos | 20.231 |
| Marzo | MONTE PATRIA | 17-03-2015 | 17-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-03-2015 | pesos | 20.231 |
| Abril | LA SERENA | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-04-2015 | pesos | 20.231 |
| Abril | OVALLE | 04-04-2015 | 04-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2015 | pesos | 20.231 |
| Abril | OVALLE | 08-04-2015 | 08-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2015 | pesos | 20.231 |
| Abril | MONTE PATRIA | 18-04-2015 | 18-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-04-2015 | pesos | 20.231 |
| Mayo | MONTE PATRIA | 18-05-2015 | 18-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-05-2015 | pesos | 20.231 |
| Junio | LA SERENA | 02-06-2015 | 02-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-06-2015 | pesos | 20.231 |
| Junio | LA SERENA. | 28-05-2015 | 28-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-06-2015 | pesos | 20.231 |
| Junio | LA SERENA | 09-06-2015 | 09-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-06-2015 | pesos | 20.231 |
| Junio | LA SERENA | 05-06-2015 | 05-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-06-2015 | pesos | 20.231 |
| Junio | PUNITAQUI | 20-06-2015 | 20-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-06-2015 | pesos | 20.231 |
| Junio | OVALLE | 24-06-2015 | 24-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-06-2015 | pesos | 20.231 |
| Julio | LA SERENA | 03-07-2015 | 03-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-07-2015 | pesos | 20.231 |
| Julio | SANTIAGO | 09-07-2015 | 11-07-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-07-2015 | pesos | 121.387 |
| Agosto | CALETAS DE LA PRONCIA DE LIMARI. | 10-08-2015 | 10-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-08-2015 | pesos | 20.231 |
| Agosto | MONTE PATRIA | 22-08-2015 | 22-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-08-2015 | pesos | 20.231 |
| Agosto | SANTIAGO | 03-09-2015 | 05-09-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-08-2015 | pesos | 121.387 |
| Septiembre | ILLAPEL | 07-09-2015 | 09-09-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-09-2015 | pesos | 121.387 |
| Septiembre | LA SERENA | 11-09-2015 | 11-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-09-2015 | pesos | 20.231 |
| Septiembre | LA SERENA | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-09-2015 | pesos | 20.231 |
| Octubre | LA SERENA | 18-09-2015 | 19-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2015 | pesos | 20.231 |
| Octubre | LA SERENA | 21-10-2015 | 21-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2015 | pesos | 20.231 |
| Octubre | LA SERENA | 22-07-2015 | 22-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-10-2015 | pesos | 20.231 |
| Octubre | LA SERENA | 22-10-2015 | 22-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2015 | pesos | 20.231 |
| Octubre | LA SERENA | 27-07-2015 | 27-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2015 | pesos | 20.231 |
| Octubre | MONTE PATRIA | 08-10-2015 | 08-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-10-2015 | pesos | 20.231 |
| Octubre | MONTE PATRIA | 30-09-2015 | 30-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-10-2015 | pesos | 20.231 |
| Octubre | OVALLE | 20-09-2015 | 20-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2015 | pesos | 20.231 |
| Octubre | OVALLE | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2015 | pesos | 20.231 |
| Octubre | SANTIAGO | 20-10-2015 | 21-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-10-2015 | pesos | 20.231 |
| Noviembre | LA SERENA | 02-11-2015 | 02-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2015 | pesos | 20.231 |
| Noviembre | COMBARBALA | 30-10-2015 | 30-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2015 | pesos | 20.231 |
| Noviembre | MONTE PATRIA - OVALLE | 29-10-2015 | 29-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2015 | pesos | 20.231 |
| Noviembre | OVALLE LOCALIDADES DE VILLASECA, HUAMALATA Y CANEL | 06-11-2015 | 06-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2015 | pesos | 20.231 |
| Noviembre | MONTE PATRIA | 09-11-2015 | 09-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2015 | pesos | 20.231 |
| Noviembre | MONTE PATRIA - PUNITAQUI | 13-11-2015 | 13-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-11-2015 | pesos | 20.231 |
| 1.284.672 |