Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Wilson Manque Leiva.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Junio | MONTE PATRIA | 28-05-2015 | 28-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-06-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | SALAMANCA | 03-06-2015 | 04-06-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-06-2015 | pesos | 57.467 |
Junio | SALAMANCA | 05-06-2015 | 05-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-06-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | MONTE PATRIA | 12-06-2015 | 12-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-06-2015 | pesos | 16.419 |
Agosto | MONTE PATRIA | 07-08-2015 | 07-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-08-2015 | pesos | 16.419 |
Agosto | VICUNA | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-08-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | TONGOY | 06-10-2015 | 06-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | TONGOY | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | TONGOY | 05-10-2015 | 05-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | TONGOY | 07-10-2015 | 07-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | TONGOY | 08-10-2015 | 08-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2015 | pesos | 16.419 |
Noviembre | OVALLE - ILLAPEL - SALAMANCA | 09-11-2015 | 10-11-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2015 | pesos | 57.467 |
| 246.286 |