Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Rodrigo Marín Antileo.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Febrero | SANTIAGO | 28-01-2015 | 29-01-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 70.809 |
Febrero | OVALLE | 23-01-2015 | 23-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | LA HIGUERA PUNTA DE CHOROS | 17-02-2015 | 17-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-02-2015 | pesos | 20.231 |
Marzo | SALAMANCA - ILLAPEL - LOS VILOS | 09-03-2015 | 12-03-2015 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-03-2015 | pesos | 171.965 |
Abril | LA HIGUERA | 17-04-2015 | 17-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-04-2015 | pesos | 20.231 |
Abril | IILAPEL - SALAMANCA - LOS VILOS - CANELA | 20-04-2015 | 22-04-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-04-2015 | pesos | 121.387 |
Mayo | SANTIAGO | 06-05-2015 | 09-05-2015 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2015 | pesos | 171.965 |
Mayo | COMBARBALA | 04-05-2015 | 04-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-05-2015 | pesos | 20.231 |
Mayo | PUNITAQUI | 05-05-2015 | 05-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-05-2015 | pesos | 20.231 |
Mayo | OVALLE | 18-05-2015 | 18-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-05-2015 | pesos | 20.231 |
Junio | LOS VILOS Y SALAMANCA | 08-06-2015 | 11-06-2015 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-06-2015 | pesos | 171.965 |
Junio | ILLAPEL - CANELA | 16-06-2015 | 19-06-2015 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-06-2015 | pesos | 171.965 |
Julio | CANELA - LOS VILOS - ILLAPEL - SALAMANCA | 06-07-2015 | 08-07-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-07-2015 | pesos | 121.387 |
Agosto | MONTE PATRIA | 04-08-2015 | 04-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-08-2015 | pesos | 20.231 |
Agosto | LA HIGUERA | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2015 | pesos | 20.231 |
Septiembre | LIMARI | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 20.231 |
Septiembre | LIMARI | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | LIMARI | 24-09-2015 | 24-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | LIMARI | 25-09-2015 | 25-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-10-2015 | pesos | 20.231 |
Noviembre | COPIAPO | 24-11-2015 | 27-11-2015 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2015 | pesos | 171.965 |
| 1.416.180 |