Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Jorge Moya Gallardo.
| Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
| Enero | OVALLE | 27-12-2014 | 27-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Enero | PAIHUANO | 06-01-2015 | 06-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Enero | LOS VILOS | 29-01-2015 | 29-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Enero | LA HIGUERA | 30-01-2015 | 30-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Enero | OVALLE Y PUNIYTAQUI | 28-01-2015 | 28-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Enero | CANELA | 27-01-2015 | 27-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Enero | VICUÃA | 26-01-2015 | 26-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | CANELA | 03-02-2015 | 03-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | SALAMANCA | 05-02-2015 | 05-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | VICUNA | 04-02-2015 | 04-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | OVALLE | 06-02-2015 | 06-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | LOS VILOS - ILLAPEL | 09-02-2015 | 09-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | OVALLE | 10-02-2015 | 10-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | ANDACOLLO | 13-02-2015 | 13-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | OVALLE - ANDACOLLO - SALAMANCA | 11-02-2015 | 12-02-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 57.467 |
| Febrero | ANDACOLLO | 16-02-2015 | 16-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | LA HIGUERA | 17-02-2015 | 17-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | VICUNA | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | PUNITAQUI | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | SAN JUAN ARGENTINA | 22-02-2015 | 27-02-2015 | 5 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-02-2015 | pesos | 413.463 |
| Marzo | SALAMANCA - ILLAPEL | 02-03-2015 | 04-03-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-03-2015 | pesos | 98.515 |
| Marzo | LA HIGUERA | 12-03-2015 | 12-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | OVALLE | 13-03-2015 | 13-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | SALAMANCA - ILLAPEL | 16-03-2015 | 18-03-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-03-2015 | pesos | 98.515 |
| Marzo | PAIHUANO - VICUNA | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | CANELA | 24-03-2015 | 24-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | LOS VILOS | 23-03-2015 | 23-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | OVALLE | 27-03-2015 | 27-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | VICUNA | 26-03-2015 | 26-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | LA HIGUERA | 02-04-2015 | 02-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | OVALLE - PUNITAQUI | 30-03-2015 | 31-03-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-04-2015 | pesos | 57.467 |
| Abril | COMBARBALA | 06-04-2015 | 06-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | ILLAPEL | 08-04-2015 | 08-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | ANDACOLLO | 09-04-2015 | 09-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | LOS VILOS | 13-04-2015 | 13-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | CANELA | 14-04-2015 | 14-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | LA HIGUERA | 17-04-2015 | 17-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | ILLAPEL - SALAMANCA - LOS VILOS - CANELA | 20-04-2015 | 22-04-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-04-2015 | pesos | 98.515 |
| Abril | ILLAPEL | 16-04-2015 | 16-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | SALAMANCA | 15-04-2015 | 15-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | VICUNA | 23-04-2015 | 23-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | COMBARBALA | 28-04-2015 | 28-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | LA HIGUERA | 30-04-2015 | 30-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | PUNITAQUI | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | OVALLE - PUNITAQUI | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | MONTE PATRIA - SOTAQUI | 25-09-2015 | 25-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | MONTE PATRIA - SOTAQUI | 24-09-2015 | 24-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | ILLAPEL - SALAMANCA - LOS VILOS | 28-09-2015 | 28-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | COMBARBALA | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | TONGOY | 17-09-2015 | 17-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | TONGOY | 19-09-2015 | 19-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | OVALLE - PUNITAQUI | 15-09-2015 | 15-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | OVALLE | 07-09-2015 | 07-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | LA HIGUERA | 11-09-2015 | 11-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | CANELA - LOS VILOS - ILLAPEL | 08-09-2015 | 10-09-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-09-2015 | pesos | 98.515 |
| Octubre | MONTE PATRIA - OVALLE | 19-10-2015 | 19-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | CANELA | 21-10-2015 | 21-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | PUNITAQUI | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | PUNITAQUI | 22-10-2015 | 22-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | MONTE PATRIA | 28-10-2015 | 28-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | OVALLE - TONGOY - LOS VILOS | 23-10-2015 | 24-10-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-10-2015 | pesos | 57.467 |
| Octubre | OVALLE - ILLAPEL | 29-10-2015 | 30-10-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2015 | pesos | 57.467 |
| Octubre | COMBARBALA | 27-10-2015 | 27-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | ILLAPEL | 09-10-2015 | 09-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | ILLAPEL | 14-10-2015 | 16-10-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-10-2015 | pesos | 98.515 |
| Octubre | TONGOY | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | ILLAPEL - CANELA | 08-10-2015 | 08-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | MONTE PATRIA | 01-10-2015 | 01-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | CANELA | 02-11-2015 | 02-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | CANELA | 04-11-2015 | 04-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | RIO HURTADO | 13-11-2015 | 13-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | LOA VILOS - ILLAPEL - SALAMANCA - CANELA | 09-11-2015 | 10-11-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-11-2015 | pesos | 57.467 |
| Noviembre | CANELA Y SALAMANCA | 18-11-2015 | 18-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | VALPARAISO | 19-11-2015 | 20-11-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2015 | pesos | 57.467 |
| Noviembre | PAIHUANO | 11-11-2015 | 12-11-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-11-2015 | pesos | 57.467 |
| Noviembre | CANELA | 05-11-2015 | 06-11-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-11-2015 | pesos | 57.467 |
| Noviembre | OVALLE | 27-11-2015 | 27-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | OVALLE | 26-11-2015 | 26-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | TONGOY - LA HIGUERA | 25-11-2015 | 25-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | OVALLE | 24-11-2015 | 24-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | OVALLE | 23-11-2015 | 23-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2015 | pesos | 16.419 |
| 2.465.847 |