Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Alfonso Osses Hermosilla.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Febrero | SALAMANCA | 05-02-2015 | 05-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 16.419 |
Febrero | OVALLE SOTAQUI | 17-02-2015 | 17-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-02-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | SALAMANCA - ILLAPEL | 16-03-2015 | 18-03-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-03-2015 | pesos | 98.515 |
Marzo | ANDACOLLO | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-03-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | LOS VILOS | 22-03-2015 | 23-03-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-03-2015 | pesos | 57.467 |
Marzo | RIO HURTADO | 26-03-2015 | 26-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-03-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | LA HIGUERA | 02-04-2015 | 02-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | OVALLE - PUNITAQUI | 30-03-2015 | 31-03-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-04-2015 | pesos | 57.467 |
Abril | ILLAPEL | 09-04-2015 | 09-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | SALAMANCA | 07-04-2015 | 08-04-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-04-2015 | pesos | 57.467 |
Abril | COMBARBALA | 06-04-2015 | 06-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | LOS VILOS | 13-04-2015 | 13-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-04-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | PAIHUANO | 24-06-2015 | 24-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-06-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | CANELA - LOS VILOS - ILLAPEL | 21-07-2015 | 22-07-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-07-2015 | pesos | 57.467 |
Julio | COMBARBALA- PUNITAQUI- OVALLE- MONTE PATRIA- RIO H | 28-07-2015 | 29-07-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-07-2015 | pesos | 57.467 |
Agosto | ANDACOLLO | 03-08-2015 | 03-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-08-2015 | pesos | 16.419 |
Agosto | OVALLE | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-08-2015 | pesos | 16.419 |
Agosto | ILLAPEL | 26-08-2015 | 27-08-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-08-2015 | pesos | 57.467 |
Agosto | OVALLE | 24-08-2015 | 24-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-08-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | OVALLE | 25-09-2015 | 25-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | ILLAPEL | 28-09-2015 | 28-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | MONTE PATRIA | 28-10-2015 | 28-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-10-2015 | pesos | 16.419 |
Noviembre | MONTE PATRIA Y OVALLE | 13-11-2015 | 13-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2015 | pesos | 16.419 |
| 706.021 |