Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Bartolomé Payeras Maffioletti.
| Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
| Enero | LA HIGUERA - OVALLE | 26-12-2014 | 27-12-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-01-2015 | pesos | 57.467 |
| Enero | ILLAPEL Y SALAMANCA | 10-01-2015 | 11-01-2015 | 1 dia pernoctando, 0 dia sin pernoctar | 16-01-2015 | pesos | 57.467 |
| Enero | SANTIAGO | 07-01-2015 | 09-01-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-01-2015 | pesos | 98.515 |
| Enero | ILLAPEL | 16-01-2015 | 17-01-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 57.467 |
| Enero | SANTIAGO | 12-01-2015 | 13-01-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 57.467 |
| Febrero | SANTIAGO | 01-02-2015 | 02-02-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-02-2015 | pesos | 57.467 |
| Febrero | OVALLE | 06-02-2015 | 06-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | VICUNA | 04-02-2015 | 04-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | SAN JUAN ARGENTINA | 22-02-2015 | 27-02-2015 | 5 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-02-2015 | pesos | 413.463 |
| Febrero | VALPARAISO - LOS VILOS | 26-01-2015 | 28-01-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 98.515 |
| Febrero | SAN JUAN ARGENTINA | 22-02-2015 | 27-02-2015 | 5 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-02-2015 | pesos | 413.463 |
| Marzo | ILLAPEL | 02-03-2015 | 04-03-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-03-2015 | pesos | 98.515 |
| Marzo | MONTE PATRIA - OVALLE | 13-03-2015 | 13-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | VICUNA | 12-03-2015 | 12-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | VICUNA | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | COMBARBALA | 24-03-2015 | 24-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | SANTIAGO | 08-04-2015 | 11-04-2015 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-04-2015 | pesos | 139.563 |
| Abril | VICUNA | 06-04-2015 | 06-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | VICUNA | 13-04-2015 | 13-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | OVALLE | 17-04-2015 | 17-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | OVALLE | 21-04-2015 | 21-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | SALAMANCA | 22-04-2015 | 22-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Mayo | OVALLE | 30-04-2015 | 30-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-05-2015 | pesos | 16.419 |
| Mayo | RIO HURTADO | 07-05-2015 | 07-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-05-2015 | pesos | 16.419 |
| Mayo | SANTIAGO | 14-05-2015 | 16-05-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-05-2015 | pesos | 98.515 |
| Mayo | OVALLE | 13-05-2015 | 13-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-05-2015 | pesos | 16.419 |
| Junio | SALAMANCA - ILLAPEL | 03-06-2015 | 04-06-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-06-2015 | pesos | 57.467 |
| Junio | SANTIAGO | 14-06-2015 | 15-06-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-06-2015 | pesos | 57.467 |
| Junio | LIMARI | 11-06-2015 | 12-06-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-06-2015 | pesos | 57.467 |
| Junio | SANTIAGO - OVALLE - LOS VILOS | 23-06-2015 | 26-06-2015 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-06-2015 | pesos | 139.563 |
| Julio | OVALLE | 11-07-2015 | 11-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-07-2015 | pesos | 16.419 |
| Julio | OVALLE | 03-07-2015 | 03-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-07-2015 | pesos | 16.419 |
| Julio | SANTIAGO | 14-07-2015 | 15-07-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-07-2015 | pesos | 57.467 |
| Julio | OVALLE | 23-07-2015 | 23-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-07-2015 | pesos | 16.419 |
| Julio | TONGOY | 24-07-2015 | 24-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-07-2015 | pesos | 16.419 |
| Julio | SANTIAGO | 29-07-2015 | 30-07-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-07-2015 | pesos | 57.467 |
| Julio | VICUNÃÂA | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-07-2015 | pesos | 16.419 |
| Agosto | SANTIAGO- VALPARAISO-LA SERENA | 05-08-2015 | 06-08-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-08-2015 | pesos | 57.467 |
| Agosto | TONGOY | 11-08-2015 | 11-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2015 | pesos | 16.419 |
| Agosto | MONTE PATRIA | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-08-2015 | pesos | 16.419 |
| Agosto | TONGOY - COQUIMBO. | 21-08-2015 | 21-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-08-2015 | pesos | 16.419 |
| Agosto | ILLAPEL | 27-08-2015 | 27-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-08-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | OVALLE | 24-09-2015 | 24-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | LA HIGUERA | 15-09-2015 | 15-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | TONGOY | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | VICUNA | 04-09-2015 | 04-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | TONGOY | 15-10-2015 | 15-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | SANTIAGO | 17-10-2015 | 20-10-2015 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-10-2015 | pesos | 139.563 |
| Octubre | OVALLE - TONGOY | 23-10-2015 | 23-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | SANTIAGO | 27-10-2015 | 28-10-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-10-2015 | pesos | 57.467 |
| Noviembre | MONTE PATRIA | 25-11-2015 | 25-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | OVALLE | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | OVALLE - LOS VILOS | 24-10-2015 | 25-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | COMBARBALA | 24-11-2015 | 24-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | MONTE PATRIA - PUNITAQUI | 13-11-2015 | 13-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | VICUNA | 11-11-2015 | 12-11-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-11-2015 | pesos | 57.467 |
| Noviembre | TONGOY | 06-11-2015 | 06-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | VICUÑA - TONGOY | 05-11-2015 | 05-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-11-2015 | pesos | 16.419 |
| 2.564.367 |