Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
José Manuel Antonio Peralta León.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Diciembre | SALAMANCA - ILLAPEL | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2015 | pesos | 30.682 |
Diciembre | OVALLE | 23-11-2015 | 23-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2015 | pesos | 30.682 |
Diciembre | PUNITAQUI - MONTE GRANDE | 13-11-2015 | 13-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2015 | pesos | 30.682 |
Diciembre | RIO HURTADO | 18-11-2015 | 18-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2015 | pesos | 30.682 |
Diciembre | SANTIAGO | 06-12-2015 | 07-12-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2015 | pesos | 107.386 |
Diciembre | OVALLE | 02-12-2015 | 02-12-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-12-2015 | pesos | 30.682 |
Diciembre | PASO AGUA NEGRA | 01-12-2015 | 01-12-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-12-2015 | pesos | 30.682 |
Diciembre | OVALLE | 14-12-2015 | 14-12-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-12-2015 | pesos | 30.682 |
| 322.160 |