Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Mario Pérez Rojas.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Enero | LOS VILOS | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-01-2015 | pesos | 20.231 |
Enero | CANELA | 18-12-2014 | 18-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-01-2015 | pesos | 20.231 |
Enero | LA HIGUERA | 23-12-2014 | 23-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-01-2015 | pesos | 20.231 |
Enero | PAIHUANO | 06-01-2015 | 06-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 20.231 |
Enero | PAIHUANO | 13-01-2015 | 15-01-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 121.387 |
Febrero | LA HIGUERA | 05-02-2015 | 05-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | PUNTA DE CHOROS - LA HIGUERA | 28-01-2015 | 28-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | PAIHUANO | 27-01-2015 | 27-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | VICUNA | 03-02-2015 | 03-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 20.231 |
Marzo | LOS VILOS | 11-03-2015 | 11-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-03-2015 | pesos | 20.231 |
Marzo | PAIHUANO | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-03-2015 | pesos | 20.231 |
Marzo | LA HIGUERA | 27-03-2015 | 27-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-03-2015 | pesos | 20.231 |
Marzo | VICUÃÂÃÂA, PAIHUANO | 12-03-2015 | 12-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-03-2015 | pesos | 20.231 |
Marzo | PUNITAQUI | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-03-2015 | pesos | 20.231 |
Abril | LA HIGUERA | 01-04-2015 | 01-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-04-2015 | pesos | 20.231 |
Abril | PAIHUANO | 26-03-2015 | 26-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-04-2015 | pesos | 20.231 |
Abril | CANELA | 09-04-2015 | 09-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-04-2015 | pesos | 20.231 |
Abril | PAIHUANO | 08-04-2015 | 08-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-04-2015 | pesos | 20.231 |
Abril | ANDACOLLO - PUNITAQUI | 16-04-2015 | 16-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-04-2015 | pesos | 20.231 |
Abril | LA HIGUERA | 14-04-2015 | 14-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-04-2015 | pesos | 20.231 |
Abril | VICUNA - PAIHUANO | 22-04-2015 | 22-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-04-2015 | pesos | 20.231 |
Mayo | LA HIGUERA - LA SERENA - COQUIMBO | 05-05-2015 | 05-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-05-2015 | pesos | 20.231 |
Mayo | OVALLE | 14-05-2015 | 14-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-05-2015 | pesos | 20.231 |
Mayo | LA HIGUERA | 22-05-2015 | 22-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-05-2015 | pesos | 20.231 |
Mayo | PAIHUANO | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-05-2015 | pesos | 20.231 |
Mayo | CANELA | 27-05-2015 | 27-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-05-2015 | pesos | 20.231 |
Junio | PUNITAQUI | 02-06-2015 | 02-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-06-2015 | pesos | 20.231 |
Junio | PAIHUANO | 17-06-2015 | 17-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-06-2015 | pesos | 20.231 |
Junio | VICUNA | 23-06-2015 | 23-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-06-2015 | pesos | 20.231 |
Junio | CANELA | 24-06-2015 | 24-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-06-2015 | pesos | 20.231 |
Julio | OVALLE | 08-07-2015 | 08-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-07-2015 | pesos | 20.231 |
Julio | MONTE PATRIA | 09-07-2015 | 09-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-07-2015 | pesos | 20.231 |
Julio | LA HIGUERA | 10-07-2015 | 10-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-07-2015 | pesos | 20.231 |
Julio | ANDACOLLO | 22-07-2015 | 22-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-07-2015 | pesos | 20.231 |
Julio | VICUNA | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-07-2015 | pesos | 20.231 |
Agosto | LA HIGUERA | 05-08-2015 | 05-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-08-2015 | pesos | 20.231 |
Agosto | VICUNA | 13-08-2015 | 13-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2015 | pesos | 20.231 |
Agosto | VICUNA | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2015 | pesos | 20.231 |
Agosto | PAIHUANO | 26-08-2015 | 26-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-08-2015 | pesos | 20.231 |
Septiembre | MONTE PATRIA - OVALLE | 11-09-2015 | 11-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-09-2015 | pesos | 20.231 |
Septiembre | PAIHUANO | 09-09-2015 | 09-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-09-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | RIO HURTADO | 14-10-2015 | 14-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | CANELA - SALAMANCA | 15-10-2015 | 15-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | ANDACOLLO | 02-11-2015 | 02-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | LA HIGUERA | 27-10-2015 | 27-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-10-2015 | pesos | 20.231 |
Noviembre | ILLAPEL Y SALAMANCA | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-11-2015 | pesos | 20.231 |
Noviembre | SALAMANCA | 11-11-2015 | 11-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-11-2015 | pesos | 20.231 |
| 1.052.013 |