Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Rocío Ramírez Rojas.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Febrero | ANDACOLLO | 16-02-2015 | 16-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-02-2015 | pesos | 16.419 |
Febrero | ILLAPEL | 18-02-2015 | 19-02-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-02-2015 | pesos | 57.467 |
Marzo | OVALLE | 27-02-2015 | 27-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-03-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | LOS VILOS | 11-03-2015 | 11-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-03-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | LA HIGUERA | 17-03-2015 | 17-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-03-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | PAIHUANO | 18-03-2015 | 18-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-03-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | LA HIGUERA | 22-05-2015 | 22-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-05-2015 | pesos | 16.419 |
Agosto | PUNITAQUI | 19-08-2015 | 19-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2015 | pesos | 16.419 |
Agosto | LOS VILOS | 24-08-2015 | 25-08-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-08-2015 | pesos | 57.467 |
Septiembre | SALAMANCA | 15-09-2015 | 16-09-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-09-2015 | pesos | 57.467 |
Septiembre | ANDACOLLO | 01-09-2015 | 01-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-09-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | ANDACOLLO | 02-11-2015 | 02-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-10-2015 | pesos | 16.419 |
| 320.172 |