Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Hernán Rojas Pastén.
| Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
| Enero | VICUNA | 30-12-2014 | 30-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Enero | OVALLE | 09-01-2015 | 09-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Enero | CANELA | 13-01-2015 | 13-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Enero | OVALLE | 14-01-2015 | 14-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Enero | VICUÃA | 08-01-2015 | 08-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Enero | ILLAPEL | 16-01-2015 | 17-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Enero | OVALLE | 21-01-2015 | 21-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Enero | LOS VILOS | 19-01-2015 | 20-01-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 57.467 |
| Enero | OVALLE | 23-01-2015 | 23-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-01-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | OVALLE | 27-02-2015 | 27-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Febrero | OVALLE, RIO HURTADO | 25-02-2015 | 25-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | CANELA - ILLAPEL - LOS VILOS | 03-03-2015 | 04-03-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-03-2015 | pesos | 57.467 |
| Marzo | ILLAPEL | 05-03-2015 | 06-03-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-03-2015 | pesos | 57.467 |
| Marzo | SALAMANCA | 09-03-2015 | 10-03-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-03-2015 | pesos | 57.467 |
| Marzo | TONGOY | 11-03-2015 | 11-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | OVALLE | 17-03-2015 | 17-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | PAIHUANO | 18-03-2015 | 18-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | ANDACOLLO | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | VICUNA | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | MONTE PATRIA | 27-03-2015 | 27-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | OVALLE | 26-03-2015 | 26-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | LOS VILOS | 22-03-2015 | 23-03-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-03-2015 | pesos | 57.467 |
| Abril | OVALLE | 31-03-2015 | 31-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | ILLAPEL | 09-04-2015 | 09-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | SALAMANCA | 07-04-2015 | 08-04-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-04-2015 | pesos | 57.467 |
| Abril | VICUNA | 06-04-2015 | 06-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | MONTE PATRIA | 10-04-2015 | 10-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | OVALLE | 15-04-2015 | 15-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | COMBARBALA | 14-04-2015 | 14-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | LOS VILOS | 13-04-2015 | 13-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | MONTE PATRIA | 17-04-2015 | 17-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | ILLAPEL | 20-04-2015 | 21-04-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-04-2015 | pesos | 57.467 |
| Abril | LA HIGUERA | 23-04-2015 | 23-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | LA HIGUERA | 16-04-2015 | 16-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | COMBARBALA | 29-04-2015 | 29-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Mayo | OVALLE | 30-04-2015 | 30-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-05-2015 | pesos | 16.419 |
| Mayo | PUNITAQUI | 05-05-2015 | 05-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-05-2015 | pesos | 16.419 |
| Mayo | COMBARBALA | 04-05-2015 | 04-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-05-2015 | pesos | 16.419 |
| Mayo | SALAMANCA | 12-05-2015 | 13-05-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-05-2015 | pesos | 57.467 |
| Mayo | MONTE PATRIA | 14-05-2015 | 14-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-05-2015 | pesos | 16.419 |
| Mayo | LA HIGUERA | 15-05-2015 | 15-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-05-2015 | pesos | 16.419 |
| Mayo | OVALLE | 18-05-2015 | 18-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-05-2015 | pesos | 16.419 |
| Mayo | OVALLE | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-05-2015 | pesos | 16.419 |
| Mayo | LA HIGUERA | 28-05-2015 | 28-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-05-2015 | pesos | 16.419 |
| Mayo | COMBARBALA | 27-05-2015 | 27-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-05-2015 | pesos | 16.419 |
| Mayo | VICUNA | 29-05-2015 | 29-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-05-2015 | pesos | 16.419 |
| Junio | ANDACOLLO | 01-06-2015 | 01-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-06-2015 | pesos | 16.419 |
| Junio | OVALLE | 02-06-2015 | 02-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-06-2015 | pesos | 16.419 |
| Junio | MONTE PATRIA | 04-06-2015 | 04-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-06-2015 | pesos | 16.419 |
| Junio | LOS VILOS - SALAMANCA | 08-06-2015 | 11-06-2015 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-06-2015 | pesos | 139.563 |
| Junio | TONGOY (PUERTO ALDEA) | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-06-2015 | pesos | 16.419 |
| Junio | CANELA | 12-06-2015 | 12-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-06-2015 | pesos | 16.419 |
| Junio | ILLAPEL - LOS VILOS | 15-06-2015 | 15-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-06-2015 | pesos | 16.419 |
| Junio | OVALLE | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-06-2015 | pesos | 16.419 |
| Junio | CANELA | 16-06-2015 | 17-06-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-06-2015 | pesos | 57.467 |
| Junio | VICUNA | 26-06-2015 | 26-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2015 | pesos | 16.419 |
| Junio | COMBARBALA | 24-06-2015 | 25-06-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2015 | pesos | 57.467 |
| Junio | OVALLE - RIO HURTADO | 23-06-2015 | 23-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2015 | pesos | 16.419 |
| Junio | ILLAPEL - CANELA | 01-07-2015 | 03-07-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-06-2015 | pesos | 98.515 |
| Julio | ILLAPEL | 27-06-2015 | 27-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-07-2015 | pesos | 16.419 |
| Julio | ILLAPEL | 10-07-2015 | 10-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-07-2015 | pesos | 16.419 |
| Julio | CANELA - LOS VILOS | 08-07-2015 | 09-07-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-07-2015 | pesos | 57.467 |
| Julio | OVALLE | 06-07-2015 | 06-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-07-2015 | pesos | 16.419 |
| Julio | RIO HURTADO | 15-07-2015 | 15-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-07-2015 | pesos | 16.419 |
| Julio | LA HIGUERA | 14-07-2015 | 14-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-07-2015 | pesos | 16.419 |
| Julio | PAIHUANO | 24-07-2015 | 24-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-07-2015 | pesos | 16.419 |
| Julio | SALAMANCA | 21-07-2015 | 22-07-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-07-2015 | pesos | 57.467 |
| Julio | VICUNA | 18-07-2015 | 18-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-07-2015 | pesos | 16.419 |
| Julio | ILLAPEL - SALAMANCA | 29-07-2015 | 31-07-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-07-2015 | pesos | 98.515 |
| Julio | MONTE PATRIA | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-07-2015 | pesos | 16.419 |
| Agosto | ANDACOLLO | 03-08-2015 | 03-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-08-2015 | pesos | 16.419 |
| Agosto | MONTE PATRIA | 04-08-2015 | 04-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-08-2015 | pesos | 16.419 |
| Agosto | VALPARAISO | 05-08-2015 | 06-08-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-08-2015 | pesos | 57.467 |
| Agosto | SALAMANCA | 13-08-2015 | 14-08-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-08-2015 | pesos | 57.467 |
| Agosto | COMBARBALA | 19-08-2015 | 20-08-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-08-2015 | pesos | 57.467 |
| Agosto | LA HIGUERA | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-08-2015 | pesos | 16.419 |
| Agosto | COMBARBALA | 21-08-2015 | 21-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2015 | pesos | 16.419 |
| Agosto | LOS VILOS | 24-08-2015 | 25-08-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-08-2015 | pesos | 57.467 |
| Agosto | ANDACOLLO | 26-08-2015 | 26-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-08-2015 | pesos | 16.419 |
| Agosto | SANTIAGO | 27-08-2015 | 28-08-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-08-2015 | pesos | 57.467 |
| Septiembre | ANDACOLLO | 01-09-2015 | 01-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | COMBARBALA | 15-09-2015 | 16-09-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-09-2015 | pesos | 57.467 |
| Septiembre | ILLAPEL | 03-09-2015 | 04-09-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-09-2015 | pesos | 57.467 |
| Septiembre | ILLAPEL | 07-09-2015 | 09-09-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-09-2015 | pesos | 98.515 |
| Septiembre | LA HIGUERA | 02-09-2015 | 02-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | LIMARI | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | LIMARI | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | LIMARI | 24-09-2015 | 24-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | LIMARI | 25-09-2015 | 25-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | OVALLE | 10-09-2015 | 10-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | TONGOY | 12-09-2015 | 12-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Septiembre | TONGOY | 17-09-2015 | 17-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-09-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | CANELA - SALAMANCA | 08-10-2015 | 08-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | CANELA, SALAMANCA | 15-10-2015 | 16-10-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-10-2015 | pesos | 57.467 |
| Octubre | CANELA | 29-09-2015 | 01-10-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-10-2015 | pesos | 98.515 |
| Octubre | COMBARBALA | 30-10-2015 | 30-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | ILLAPEL - OVALLE | 19-10-2015 | 20-10-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-10-2015 | pesos | 57.467 |
| Octubre | LA HIGUERA | 27-10-2015 | 27-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | LOS VILOS - ILLAPEL | 24-10-2015 | 24-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | OVALLE | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Octubre | OVALLE | 22-10-2015 | 22-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-10-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | RIO HURTADO | 10-11-2015 | 10-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | COMBARBALA - PUNITAQUI | 04-11-2015 | 06-11-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-11-2015 | pesos | 98.515 |
| Noviembre | CANELA | 11-11-2015 | 12-11-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-11-2015 | pesos | 57.467 |
| Noviembre | PUNITAQUI | 13-11-2015 | 13-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | ILLAPEL | 18-11-2015 | 19-11-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2015 | pesos | 57.467 |
| Noviembre | OVALLE Y COMBARBALA. | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | OVALLE | 26-11-2015 | 26-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | OVALLE | 25-11-2015 | 25-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2015 | pesos | 16.419 |
| Noviembre | LA HIGUERA | 24-11-2015 | 24-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2015 | pesos | 16.419 |
| 3.283.818 |