Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Carlos Sáez Abarzúa.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Febrero | SANTIAGO | 12-01-2015 | 13-01-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 57.467 |
Abril | SAN JUAN ARGENTINA | 13-04-2015 | 18-04-2015 | 5 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-04-2014 | pesos | 446.910 |
Abril | SAN JUAN ARGENTINA | 06-05-2015 | 09-05-2015 | 1 dia pernoctando, 3 dia sin pernoctar | 05-04-2015 | pesos | 315.349 |
Mayo | PAIHUANO | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-05-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | SANTIAGO | 25-05-2015 | 30-05-2015 | 2 dias pernoctando, 0 dia sin pernoctar | 28-05-2015 | pesos | 82.096 |
Mayo | PORTO ALEGRE, BRASIL. | 26-05-2015 | 29-05-2015 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-05-2015 | pesos | 767.671 |
Julio | OVALLE - PUNITAQUI | 08-07-2015 | 08-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-07-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | SANTIAGO | 07-09-2015 | 11-09-2015 | 2 dias pernoctando, 0 dia sin pernoctar | 03-09-2015 | pesos | 82.096 |
Noviembre | LA HIGUERA | 11-11-2015 | 11-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-11-2015 | pesos | 16.419 |
| 1.800.846 |