Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Cristian Sepúlveda Pavez.
| Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
| Febrero | OVALLE, PUNITAQUI | 28-01-2015 | 28-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 16.419 |
| Marzo | CANELA | 24-03-2015 | 24-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-03-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | ILLAPEL | 09-04-2015 | 09-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | CANELA | 14-04-2015 | 14-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-04-2015 | pesos | 16.419 |
| Abril | OVALLE | 15-04-2015 | 15-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-04-2015 | pesos | 16.419 |
| 82.095 |