Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
José Vergara Alcaino.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Febrero | LA SERENA Y RIO HURTADO. | 22-12-2014 | 22-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-02-2015 | pesos | 16.419 |
Febrero | LA SERENA Y RIO HURTADO | 29-12-2014 | 29-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-02-2015 | pesos | 16.419 |
Febrero | LA SERENA | 19-01-2015 | 19-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | LA SERENA | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-03-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | MONTE PATRIA | 08-03-2015 | 08-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-03-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | MONTE PATRIA | 04-03-2015 | 04-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-03-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | MONTE PATRIA | 13-03-2015 | 13-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-03-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | MONTE PATRIA | 12-03-2015 | 12-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-03-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | LA SERENA | 23-03-2015 | 23-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | LA SERENA | 06-04-2015 | 06-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | LA SERENA | 30-03-2015 | 30-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | LA SERENA | 13-04-2015 | 13-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | LA SERENA | 09-04-2015 | 09-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-04-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | LA SERENA | 25-04-2015 | 25-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | LA SERENA | 29-04-2015 | 29-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | PUNITAQUI | 16-05-2015 | 16-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-05-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | LA SERENA | 14-05-2015 | 14-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-05-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | LA SERENA | 22-05-2015 | 23-05-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-05-2015 | pesos | 57.467 |
Junio | MONTE PATRIA - LA SERENA | 25-05-2015 | 25-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-06-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | LA SERENA | 20-06-2015 | 20-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-07-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | MONTE PATRIA | 12-06-2015 | 12-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-07-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | LA SERENA | 27-08-2015 | 28-08-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-09-2015 | pesos | 57.467 |
Septiembre | MONTE PATRIA | 19-08-2015 | 19-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-09-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | MONTE PATRIA | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-09-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | MONTE PATRIA | 22-08-2015 | 22-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-09-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | PUNITAQUI | 08-08-2015 | 08-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-09-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | PUNITAQUI | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-09-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | COMBARBALA | 10-09-2015 | 10-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | LA SERENA | 05-10-2015 | 06-10-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-10-2015 | pesos | 57.467 |
Octubre | LA SERENA | 18-09-2015 | 19-09-2015 | 1 dia pernoctando, 0 dia sin pernoctar | 07-10-2015 | pesos | 41.048 |
Octubre | MONTE PATRIA | 08-10-2015 | 08-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | MONTE PATRIA | 09-09-2015 | 09-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | MONTE PATRIA | 21-09-2015 | 21-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | PUNITAQUI | 30-09-2015 | 30-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | RIO HURTADO | 15-09-2015 | 15-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-10-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | RIO HURTADO | 28-09-2015 | 28-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-10-2015 | pesos | 16.419 |
Noviembre | PUNITAQUI | 22-10-2015 | 22-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-11-2015 | pesos | 16.419 |
Noviembre | MONTE PATRIA | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-11-2015 | pesos | 16.419 |
| 771.695 |