Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata (desde 01/10/2015)
Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios (hasta el 30/09/2015)
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Maria Francisca Vergara González.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Febrero | VICUNA | 13-01-2015 | 13-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE | 07-01-2015 | 07-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | LA CALERA - VICUNA. | 08-01-2015 | 08-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | VICUNA | 30-12-2014 | 30-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | VICUNA | 15-01-2015 | 15-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | VICUNA | 19-01-2015 | 19-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | VICUNA, LA CALERA | 03-02-2015 | 03-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | VICUNA | 21-01-2015 | 21-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | VICUNA, LA CALERA | 26-01-2015 | 26-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | LA HIGUERA | 05-02-2015 | 05-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | VICUNA - LA CALERA | 04-02-2015 | 04-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | VICUNA - LA CALERA | 10-02-2015 | 10-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | SALAMANCA | 11-02-2015 | 12-02-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2015 | pesos | 70.809 |
Febrero | LA HIGUERA PUNTA DE CHOROS | 17-02-2015 | 17-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | OVALLE - VICUNA - LA CALERA | 29-01-2015 | 29-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-02-2015 | pesos | 20.231 |
Febrero | VICUNA | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-02-2015 | pesos | 20.231 |
Marzo | VICUNA | 26-02-2015 | 26-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-03-2015 | pesos | 20.231 |
Abril | LA HIGUERA | 17-04-2015 | 17-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-04-2015 | pesos | 20.231 |
Abril | SALAMANCA | 15-04-2015 | 15-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-04-2015 | pesos | 20.231 |
Abril | ILLAPEL | 20-04-2015 | 21-04-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-04-2015 | pesos | 70.809 |
Abril | LA HIGUERA | 30-04-2015 | 30-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-04-2015 | pesos | 20.231 |
Mayo | SALAMANCA | 12-05-2015 | 13-05-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-05-2015 | pesos | 70.809 |
Mayo | PAIHUANO | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-05-2015 | pesos | 20.231 |
Mayo | COMBARBALA | 27-05-2015 | 27-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-05-2015 | pesos | 20.231 |
Mayo | LA HIGUERA | 28-05-2015 | 28-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-05-2015 | pesos | 20.231 |
Mayo | VICUNA | 29-05-2015 | 29-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-05-2015 | pesos | 20.231 |
Junio | OVALLE | 02-06-2015 | 02-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-06-2015 | pesos | 20.231 |
Junio | VICUNA | 09-06-2015 | 09-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-06-2015 | pesos | 20.231 |
Junio | CANELA | 08-06-2015 | 08-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-06-2015 | pesos | 20.231 |
Junio | VICUNA | 23-06-2015 | 23-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-06-2015 | pesos | 20.231 |
Julio | OVALLE | 01-07-2015 | 01-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-07-2015 | pesos | 20.231 |
Julio | LA HIGUERA - PUNTA DE CHOROS | 14-07-2015 | 14-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-07-2015 | pesos | 20.231 |
Julio | SALAMANCA | 21-07-2015 | 22-07-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-07-2015 | pesos | 70.809 |
Julio | MONTE PATRIA | 29-07-2015 | 29-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-07-2015 | pesos | 20.231 |
Agosto | MONTE PATRIA | 04-08-2015 | 04-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-08-2015 | pesos | 20.231 |
Agosto | LA HIGUERA | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2015 | pesos | 20.231 |
Agosto | VICUNA | 26-08-2015 | 26-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-08-2015 | pesos | 20.231 |
Agosto | SANTIAGO | 27-08-2015 | 29-08-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-08-2015 | pesos | 121.387 |
Septiembre | LIMARI | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 20.231 |
Septiembre | LIMARI | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | LIMARI | 24-09-2015 | 24-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | LIMARI | 25-09-2015 | 25-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | VICUNA | 21-10-2015 | 21-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-10-2015 | pesos | 20.231 |
Noviembre | MONTE PATRIA | 04-11-2015 | 04-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2015 | pesos | 20.231 |
Noviembre | ILLAPEL | 18-11-2015 | 19-11-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2015 | pesos | 70.809 |
Noviembre | ILLAPEL - SALAMANCA - LOS VILOS - CANELA | 09-11-2015 | 10-11-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2015 | pesos | 70.809 |
| 1.335.250 |