Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Nelson Vilches Bugueño.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Enero | COMBARBALA. | 18-12-2014 | 19-12-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-01-2015 | pesos | 70.809 |
Marzo | ILLAPEL | 05-03-2015 | 06-03-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-03-2015 | pesos | 70.809 |
Abril | COMBARBALA | 09-04-2015 | 10-04-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-04-2015 | pesos | 70.809 |
Mayo | OVALLE | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-05-2015 | pesos | 20.231 |
Mayo | ILLAPEL | 28-05-2015 | 29-05-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-05-2015 | pesos | 70.809 |
Julio | MONTE PATRIA | 02-07-2015 | 02-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-07-2015 | pesos | 20.231 |
Septiembre | COMBARBALA | 15-09-2015 | 16-09-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-09-2015 | pesos | 70.809 |
Octubre | CANELA Y SALAMANCA | 15-10-2015 | 16-10-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-10-2015 | pesos | 70.809 |
Octubre | LIMARI | 25-09-2015 | 25-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | LIMARI | 24-09-2015 | 24-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | LIMARI | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | LIMARI | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2015 | pesos | 20.231 |
| 546.240 |