Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Juan Carlos Vilo Gálvez.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Enero | OVALLE | 22-12-2014 | 22-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-01-2015 | pesos | 20.231 |
Enero | LOS VILOS | 26-12-2014 | 26-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-01-2015 | pesos | 20.231 |
Enero | OVALLE | 14-01-2015 | 14-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 20.231 |
Enero | CANELA Y LOS VILOS | 19-01-2015 | 20-01-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 70.809 |
Marzo | PUNITAQUI | 03-03-2015 | 03-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-03-2015 | pesos | 20.231 |
Marzo | MONTE PATRIA | 10-03-2015 | 10-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-03-2015 | pesos | 20.231 |
Marzo | LOS VILOS | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-03-2015 | pesos | 20.231 |
Abril | TONGOY- GUANAQUEROS | 08-04-2015 | 08-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-04-2015 | pesos | 20.231 |
Mayo | LA HIGUERA | 14-05-2015 | 14-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-05-2015 | pesos | 20.231 |
Julio | COQUIMBO - GUANAQUEROS | 24-07-2015 | 24-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-07-2015 | pesos | 20.231 |
Agosto | GUANAQUEROS | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2015 | pesos | 20.231 |
Septiembre | COMBARBALA | 15-09-2015 | 16-09-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-09-2015 | pesos | 70.809 |
Septiembre | ILLAPEL - LOS VILOS | 09-09-2015 | 10-09-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-09-2015 | pesos | 70.809 |
Octubre | CANELA | 29-09-2015 | 01-10-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2015 | pesos | 121.387 |
Octubre | CHOAPA | 24-09-2015 | 25-09-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2015 | pesos | 70.809 |
Octubre | LIMARI | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | LIMARI | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-10-2015 | pesos | 20.231 |
Noviembre | LOS VILOS | 05-11-2015 | 06-11-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2015 | pesos | 70.809 |
Noviembre | LA HIGUERA | 24-11-2015 | 24-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-11-2015 | pesos | 20.231 |
| 738.435 |