Seleccione según tipología
| Consejero | Ciudad | Provincia | Dieta Anual (2) | Dietas Sesiones (1) | Dietas Comisiones (1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ (3) | OVALLE | LIMARI | 0 | 1.108.392 | 665.035 | 1.773.427 |
| EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS | LA SERENA | ELQUI | 0 | 923.660 | 554.196 | 1.477.856 |
| MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA | LA SERENA | ELQUI | 0 | 923.660 | 554.196 | 1.477.856 |
| LEONARDO PASTÉN SILVA | ILLAPEL | CHOAPA | 0 | 923.660 | 554.196 | 1.477.856 |
| ALBERTO GALLARDO FLORES | OVALLE | LIMARI | 0 | 923.660 | 554.196 | 1.477.856 |
| MACARENA MATAS PICART | ILLAPEL | CHOAPA | 0 | 923.660 | 554.196 | 1.477.856 |
| CARLOS GALLEGUILLOS ROJO | COQUIMBO | ELQUI | 0 | 923.660 | 554.196 | 1.477.856 |
| RAÚL GODOY BARRAZA | LA SERENA | ELQUI | 0 | 923.660 | 554.196 | 1.477.856 |
| HANNA JARUFE HAUNE | OVALLE | LIMARI | 0 | 923.660 | 554.196 | 1.477.856 |
| JOSÉ MONTOYA ÁNGEL | COQUIMBO | ELQUI | 0 | 923.660 | 554.196 | 1.477.856 |
| ANGELA ROJAS ESCUDERO | SALAMANCA | CHOAPA | 0 | 923.660 | 554.196 | 1.477.856 |
| MIGUEL ANGEL SOLIS | OVALLE | LIMARI | 0 | 923.660 | 554.196 | 1.477.856 |
| AGAPITO SANTANDER MARIN | ILLAPEL | CHOAPA | 0 | 923.660 | 554.196 | 1.477.856 |
| JOSÉ SULANTAY SILVA | COQUIMBO | ELQUI | 0 | 307.887 | 369.464 | 677.351 |
| GLORIA TORRES ESPEJO | VICUÑA | ELQUI | 0 | 923.660 | 554.196 | 1.477.856 |
| LIDIA ZAPATA PASTÉN | OVALLE | LIMARI | 0 | 923.660 | 554.196 | 1.477.856 |
| TOTAL | 0 | 14.347.519 | 8.793.243 | 23.140.762 |
Notas: