GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Página Principal> Menú histórico de Remuneraciones del Personal

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Coquimbo), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienios 1 Bienios 2 Bienios 3 Bienios 4 Bienios 5 Bienios 6 Bienios 7 Bienios 8 Bienios 9 Bienios 10 Bienios 11 Bienios 12 Bienios 13 Bienios 14 Bienios 15
Directivo 4 Pesos 536.109 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.227 149.746 161.265 172.784
Directivo 5 Pesos 505.781 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
Directivo 6 Pesos 477.114 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.519 153.771
Directivo 9 Pesos 376.974 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.098 97.197 105.297 113.397 121.497
Profesional 4 Pesos 536.109 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.227 149.746 161.265 172.784
Profesional 5 Pesos 505.781 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
Profesional 6 Pesos 477.114 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.519 153.771
Profesional 7 Pesos 439.782 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.841 132.290 141.739
Profesional 8 Pesos 407.173 8.749 17.497 26.246 34.995 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235 104.984 113.732 122.481 131.230
Profesional 9 Pesos 376.974 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.098 97.197 105.297 113.397 121.497
Profesional 10 Pesos 349.075 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.003 67.503 75.003 82.504 90.004 97.504 105.005 112.505
Profesional 11 Pesos 323.239 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.617 55.562 62.507 69.452 76.398 83.343 90.288 97.233 104.178
Profesional 12 Pesos 299.294 6.431 12.862 19.292 25.723 32.154 38.585 45.015 51.446 57.877 64.308 70.738 77.169 83.600 90.031 96.461
Profesional 13 Pesos 277.115 5.954 11.908 17.863 23.817 29.771 35.725 41.679 47.634 53.588 59.542 65.496 71.451 77.405 83.359 89.313
Técnico 10 Pesos 349.075 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.003 67.503 75.003 82.504 90.004 97.504 105.005 112.505
Técnico 13 Pesos 277.115 5.954 11.908 17.863 23.817 29.771 35.725 41.679 47.634 53.588 59.542 65.496 71.451 77.405 83.359 89.313
Administrativo 12 Pesos 299.294 6.431 12.862 19.292 25.723 32.154 38.585 45.015 51.446 57.877 64.308 70.738 77.169 83.600 90.031 96.461
Administrativo 13 Pesos 277.115 5.954 11.908 17.863 23.817 29.771 35.725 41.679 47.634 53.588 59.542 65.496 71.451 77.405 83.359 89.313
Administrativo 14 Pesos 256.547 5.512 11.025 16.537 22.049 27.561 33.074 38.586 44.098 49.611 55.123 60.635 66.147 71.660 77.172 82.684
Administrativo 15 Pesos 237.560 5.104 10.209 15.313 20.417 25.522 30.626 35.730 40.835 45.939 51.043 56.148 61.252 66.356 71.461 76.565
Administrativo 17 Pesos 203.636 4.375 8.751 13.126 17.502 21.877 26.253 30.628 35.004 39.379 43.754 48.130 52.505 56.881 61.256 65.632
Administrativo 19 Pesos 176.227 3.787 7.573 11.360 15.146 18.933 22.719 26.506 30.292 34.079 37.865 41.652 45.438 49.225 53.011 56.798
Administrativo 20 Pesos 164.705 3.539 7.078 10.617 14.156 17.695 21.234 24.773 28.312 31.851 35.390 38.929 42.468 46.007 49.546 53.085
Auxiliar 19 Pesos 176.227 3.787 7.573 11.360 15.146 18.933 22.719 26.506 30.292 34.079 37.865 41.652 45.438 49.225 53.011 56.798
Auxiliar 20 Pesos 164.705 3.539 7.078 10.617 14.156 17.695 21.234 24.773 28.312 31.851 35.390 38.929 42.468 46.007 49.546 53.085
Auxiliar 21 Pesos 153.915 3.307 6.614 9.921 13.229 16.536 19.843 23.150 26.457 29.764 33.071 36.379 39.686 42.993 46.300 49.607
Auxiliar 22 Pesos 143.858 3.091 6.182 9.273 12.364 15.455 18.546 21.637 24.728 27.819 30.911 34.002 37.093 40.184 43.275 46.366
Auxiliar 23 Pesos 134.445 2.889 5.778 8.666 11.555 14.444 17.333 20.222 23.110 25.999 28.888 31.777 34.666 37.554 40.443 43.332
Auxiliar 25 Pesos 117.425 2.523 5.046 7.569 10.092 12.616 15.139 17.662 20.185 22.708 25.231 27.754 30.277 32.800 35.324 37.847
Auxiliar 26 Pesos 109.684 2.357 4.714 7.070 9.427 11.784 14.141 16.498 18.854 21.211 23.568 25.925 28.281 30.638 32.995 35.352

Notas:
  1. Con respecto al pago de las dietas, de acuerdo al Art N°39 de la ley N° 19,175, señala que los consejeros regionales tendrán derecho a una dieta mensual de 10 UTM la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero.
    Para los efectos anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias.
    El intendente acordará con el consejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos dos.
    Del mismo modo, cada Consejero Regional tendrá derecho a percibir una dieta de 2 UTM, con un máximo de 6 UTM en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión de las referidas en el artículo Nº 37.
  2. Los Consejeros que no tienen residencia habitual en la ciudad de desarrollo de las sesiones y comisiones pueden incurrir en gastos de reembolsos correspondientes a gastos de alimentación y/o alojamiento
  3. Los gastos de reembolsos en el país (fuera de la región) y en el extranjero son desarrollados por los Consejeros previo acuerdo realizado en las sesiones.
  4. De acuerdo a lo señalado en el artículo 39 de la ley 19175, cada consejero tendrá derecho anualmente a una dieta adicional a pagarse en el mes de enero correspondiente a 5 UTM, siempre que durante el año calendario anterior el consejero haya asistido formalmente, al menos al 75% de las sesiones celebradas por el consejo en dicho periodo.

Volver