Página Principal
-
Menú histórico Dotación contrata
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Jorge Alejandro Moya Gallardo.
| Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
| Enero | Rio Hurtado | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/01/2017 | pesos | 17.639 |
| Enero | Canela | 05/01/2017 | 05/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 |
| Enero | Canela | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 |
| Enero | Monte Patria, Ovalle. | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 |
| Enero | Ovalle | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 |
| Enero | Vicuña | 06/01/2017 | 06/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 |
| Febrero | La Higuera | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01/02/2017 | pesos | 17.639 |
| Febrero | La Higuera | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/02/2017 | pesos | 17.639 |
| Febrero | Ovalle, Illapel | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/02/2017 | pesos | 17.639 |
| Febrero | Tongoy | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/02/2017 | pesos | 17.639 |
| Febrero | Illapel | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/02/2017 | pesos | 61.737 |
| Febrero | Ovalle | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/02/2017 | pesos | 17.639 |
| Febrero | Combarbala | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22/02/2017 | pesos | 17.639 |
| Febrero | Rio Hurtado | 17/02/2017 | 17/02/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22/02/2017 | pesos | 17.639 |
| Febrero | Andacollo, La Serena. | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/02/2017 | pesos | 17.639 |
| Febrero | Monte Patria | 28/02/2017 | 28/02/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/02/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | La Serena, Vicuña | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Punitaqui | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Illapel | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Ovalle | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Rio Hurtado | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Ovalle, Punitaqui. | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Paihuano | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Vicuña | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Combarbala, Punitaqui. | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Rio Hurtado | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Los Vilos, Salamanca | 20/03/2017 | 21/03/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017 | pesos | 61.737 |
| Marzo | Paihuano | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Vicuña | 18/03/2017 | 18/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Vicuña | 25/03/2017 | 25/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | vALPARAISO | 29/03/2017 | 30/03/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/03/2017 | pesos | 61.737 |
| Marzo | Punitaqui | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Canela | 06/04/2017 | 06/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Vicuña | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | La Higuera | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Ovalle | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Vicuña, Paihuano. | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Ovalle | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Tongoy, Coquimbo | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Ovalle | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Tongoy, Coquimbo. | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Illapel, Salamanca. | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Rio Hurtado, Andacollo. | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Canela Illapel | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/04/2017 | pesos | 61.737 |
| Mayo | La Higuera | 06/05/2017 | 06/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Ovalle | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Vicuña | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Punitaqui | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Illapel | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Coquimbo, Vicuña. | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Illapel | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Vicuña | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Punitaqui | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Vicuña | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Paihuano | 20/05/2017 | 20/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Punitaqui | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Region de Atacama | 24/05/2017 | 25/05/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/05/2017 | pesos | 61.737 |
| Mayo | Punitaqui | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Illapel | 30/05/2017 | 30/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Vicuña | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/05/2017 | pesos | 17.639 |
| 1.278.830 |