Página Principal  
			- 
Menú histórico Dotación contrata 
			
			A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de 
Claudio Ernesto Rios Espinoza.
			
			
				
					|  Mes  | 
					 Lugar  | 
					 Fecha de Inicio  | 
					 Fecha de Término  | 
					 Días a pagar  | 
					 Fecha de pago  | 
					 Unidad Monetaria  | 
					 Monto Pagado  | 
				
 
 | Enero | Illapel | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Enero | Ovalle | 08/01/2017 | 08/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Enero | Ovalle | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Enero | santiago | 03/01/2017 | 04/01/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017                     | pesos | 61.737 | 
 
 | Enero | Río Hurtado | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/01/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Febrero | Vicuña | 27/01/2017 | 27/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01/02/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Febrero | Illapel - Ovalle | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/02/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Febrero | SAN JUAN ARGENTINA | 21/02/2017 | 24/02/2017 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/02/2017                     | pesos | 344.364 | 
 
 | Marzo | Ovalle | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15/03/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Marzo | Illapel | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Marzo | Vicuña | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Marzo | Illapel | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/03/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Marzo | Río Hurtado | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/03/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Marzo | Andacollo | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/03/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Marzo | Valparaíso | 29/03/2017 | 30/03/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/03/2017                     | pesos | 61.737 | 
 
 | Abril | Punitaqui | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/04/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Abril | Canela | 06/04/2017 | 06/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Abril | Combarbalá | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Abril | Ovalle | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18/04/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Abril | Vicuña | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/04/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Mayo | Combarbalá | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/05/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Mayo | Salamanca | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/05/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Mayo | Ovalle | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/05/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Mayo | Paihuano | 20/05/2017 | 20/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/05/2017                     | pesos | 17.639 | 
 
 | Mayo | Caldera | 24/05/2017 | 25/05/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/05/2017                     | pesos | 61.737 | 
 
 | Mayo | Santiago | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/05/2017                     | pesos | 61.737 | 
 | 961.731 |