Página Principal
-
Menú histórico Dotación contrata
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Hernan Marcelino Rojas Pasten.
| Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
| Enero | Andacollo | 05/01/2017 | 05/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 |
| Enero | Los Vilos | 19/01/2017 | 19/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 |
| Enero | Monte Patria | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 |
| Enero | Monte Patria | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 |
| Enero | Ovalle, Punitaqui | 17/01/2017 | 17/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 |
| Enero | Ovalle, Illapel | 24/01/2017 | 25/01/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/01/2017 | pesos | 61.737 |
| Febrero | Andacollo | 27/01/2017 | 27/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22/02/2017 | pesos | 17.639 |
| Febrero | CANELA | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22/02/2017 | pesos | 17.639 |
| Febrero | Monte Patria | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22/02/2017 | pesos | 17.639 |
| Febrero | Coquimbo, Vicuña | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/02/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | La Higuera | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Vicuña | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | VICUÑA | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Los Vilos, Illapel | 06/03/2017 | 07/03/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06/03/2017 | pesos | 61.737 |
| Marzo | La Higuera | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | La Serena, Andacollo | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Punitaqui | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Salamanca | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Illapel | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Illapel | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Ovalle | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Rio Hurtado | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Provincia de Choapa | 27/03/2017 | 29/03/2017 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/03/2017 | pesos | 105.835 |
| Abril | Vicuña, Paihuano | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Andacollo | 05/04/2017 | 05/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Combarbala, Monte Patria | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Punitaqui, Ovalle | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Vicuña, Tongoy | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Ovalle | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Ovalle | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Vicuña | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Vicuña, Paihuano | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Combarbala | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Illapel , Ovalle | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Vicuña | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Los Vilos | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Canela, Mincha Norte | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Ovalle, Monte Patria | 19/05/2017 | 19/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Punitaqui, Combarbala | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Tongoy, Puerto Aldea | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2017 | pesos | 17.639 |
| Mayo | Cladera, Region de Atacama | 24/05/2017 | 25/05/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/05/2017 | pesos | 61.737 |
| Mayo | Punitaqui | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/05/2017 | pesos | 17.639 |
| 961.328 |