GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Página Principal> Menú histórico de Remuneraciones del Personal

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Coquimbo), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 575.948 75.161 460.755 230.379 0 1.077.185 98.642 646.663 1.252.541 4.417.274
Directivo 4 Pesos 575.948 75.161 460.755 230.379 0 1.077.185 98.642 646.663 0 3.164.733
Directivo 5 Pesos 543.367 70.909 459.263 0 0 1.059.726 102.662 630.897 0 2.866.823
Directivo 6 Pesos 512.570 66.890 410.067 0 0 915.935 96.825 562.434 0 2.564.722
Directivo 9 Pesos 404.989 52.851 303.728 0 0 900.278 68.002 426.465 0 2.156.313
Profesional 4 Pesos 575.948 75.161 460.755 0 0 1.026.914 98.642 631.284 0 2.868.704
Profesional 5 Pesos 543.367 70.909 459.263 0 0 931.229 98.976 591.588 0 2.695.331
Profesional 6 Pesos 512.570 66.890 410.067 0 0 871.146 93.370 548.733 0 2.502.776
Profesional 7 Pesos 472.464 61.657 374.185 0 0 828.326 79.310 512.386 0 2.328.327
Profesional 8 Pesos 437.432 57.085 335.611 0 0 747.708 73.426 465.203 0 2.116.464
Profesional 9 Pesos 404.989 52.851 303.728 0 0 686.423 68.002 426.773 0 1.942.767
Profesional 10 Pesos 375.017 48.940 274.877 0 0 627.411 62.961 390.723 0 1.779.929
Profesional 11 Pesos 347.262 45.318 248.774 0 0 576.055 58.310 358.534 0 1.634.252
Profesional 12 Pesos 321.538 41.961 225.146 0 0 528.930 53.986 329.018 0 1.500.577
Profesional 13 Pesos 297.711 38.851 202.221 0 0 490.552 45.733 302.974 0 1.378.043
Técnico 10 Pesos 375.017 48.940 0 0 0 293.182 17.529 258.347 0 993.015
Técnico 13 Pesos 297.711 38.851 0 0 0 275.095 14.932 175.223 0 801.812
Administrativo 12 Pesos 321.538 41.961 0 0 0 280.564 16.029 184.186 0 844.278
Administrativo 13 Pesos 297.711 38.851 0 0 0 275.095 14.932 175.223 0 801.812
Administrativo 14 Pesos 275.614 35.968 0 0 0 269.498 13.446 166.754 0 761.280
Administrativo 15 Pesos 255.217 33.306 0 0 0 260.254 13.610 157.687 0 720.073
Administrativo 17 Pesos 218.772 28.550 0 0 0 243.207 11.740 141.320 0 643.589
Administrativo 19 Pesos 189.327 24.707 0 0 0 230.909 12.507 128.550 0 586.000
Administrativo 20 Pesos 176.949 23.092 0 0 0 218.404 11.600 120.939 0 550.984
Auxiliar 20 Pesos 176.949 23.092 0 0 0 218.404 11.600 120.939 0 550.984
Auxiliar 21 Pesos 165.357 21.579 0 0 0 209.404 10.978 114.639 0 521.957
Auxiliar 22 Pesos 154.553 20.169 0 0 0 192.804 8.581 106.256 0 482.363
Auxiliar 23 Pesos 144.440 18.849 0 0 0 172.936 8.128 97.085 0 441.439
Auxiliar 25 Pesos 126.156 16.463 0 0 0 152.613 6.989 85.273 0 387.494
Auxiliar 26 Pesos 117.840 15.378 0 0 0 142.354 6.653 79.592 0 361.817


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo Observación
Directivo 4 pesos 689.092
Directivo 5 pesos 606.225
Directivo 6 pesos 540.440
Directivo 9 pesos 453.112
Profesional 4 pesos 606.595
Profesional 5 pesos 568.453
Profesional 6 pesos 527.275
Profesional 7 pesos 492.348
Profesional 8 pesos 449.060
Profesional 9 pesos 447.799
Profesional 10 pesos 446.076
Profesional 11 pesos 415.139
Profesional 12 pesos 380.962
Profesional 13 pesos 291.125
Técnico 10 pesos 432.422 Con asig. de título profesional
Técnico 10 pesos 196.413
Técnico 13 pesos 343.109 Con asig. de título profesional
Técnico 13 pesos 202.886
Administrativo 12 pesos 213.266
Administrativo 13 pesos 343.109 Con asig. de título profesional
Administrativo 13 pesos 202.886
Administrativo 14 pesos 193.080
Administrativo 15 pesos 182.579
Administrativo 17 pesos 136.875
Administrativo 19 pesos 148.845
Administrativo 20 pesos 116.209
Auxiliar 19 pesos 148.845
Auxiliar 20 pesos 140.031
Auxiliar 21 pesos 138.380
Auxiliar 22 pesos 123.033
Auxiliar 23 pesos 112.412
Auxiliar 25 pesos 98.737
Auxiliar 26 pesos 86.942

Volver