Página Principal  
			- 
Menú histórico Dotación contrata 
			
			A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de 
Javier Alberto Araya Rodriguez.
			
			
				
					|  Mes  | 
					 Lugar  | 
					 Fecha de Inicio  | 
					 Fecha de Término  | 
					 Días a pagar  | 
					 Fecha de pago  | 
					 Unidad Monetaria  | 
					 Monto Pagado  | 
				
 
 | Marzo | CHOAPA | 27/03/2017 | 29/03/2017 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/03/2017                     | pesos | 130.409 | 
 
 | Abril | COMBARBALA Y MONTE PATRIA | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017                     | pesos | 21.735 | 
 
 | Abril | Ovalle y Punitaqui | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017                     | pesos | 21.735 | 
 
 | Abril | ANDACOLLO Y RIO HURTADO | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/04/2017                     | pesos | 21.735 | 
 
 | Abril | PAIHUANO Y VICUÑA | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/04/2017                     | pesos | 21.735 | 
 
 | Mayo | LA HIGUERA | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04/05/2017                     | pesos | 21.735 | 
 
 | Mayo | PUNITAQUI | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/05/2017                     | pesos | 21.735 | 
 
 | Julio | LA HIGUERA | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/07/2017                     | pesos | 21.735 | 
 
 | Julio | LOS VILOS | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/07/2017                     | pesos | 21.735 | 
 | 304.289 |