Página Principal
-
Menú histórico Dotación planta
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Manuel Jaime Barraza Delgado.
Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
Enero | PAIHUANO - VICUÑA | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/01/2017 | pesos | 17.639 |
Febrero | ANDACOLLO | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/02/2017 | pesos | 17.639 |
Febrero | PAIHUANO - VICUÑA | 30/01/2017 | 30/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/02/2017 | pesos | 17.639 |
Febrero | COQUIMBO - TONGOY | 21/02/2017 | 21/02/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/02/2017 | pesos | 17.639 |
Marzo | ANDACOLLO | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15/03/2017 | pesos | 17.639 |
Marzo | PAIHUANO | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/03/2017 | pesos | 17.639 |
Marzo | VICUÑA | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/03/2017 | pesos | 17.639 |
Marzo | VICUÑA | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/03/2017 | pesos | 17.639 |
Abril | ANDACOLLO | 06/04/2017 | 06/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017 | pesos | 17.639 |
Abril | ANDACOLLO - RIO HURTADO | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/04/2017 | pesos | 17.639 |
Abril | PAIHUANO - VICUÑA | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/04/2017 | pesos | 17.639 |
Abril | TONGOY | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/04/2017 | pesos | 17.639 |
Mayo | LA HIGUERA | 06/05/2017 | 06/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/05/2017 | pesos | 17.639 |
Mayo | LA HIGUERA - VICUÑA | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/05/2017 | pesos | 17.639 |
Junio | GUANAQUEROS - TONGOY | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/06/2017 | pesos | 17.639 |
Junio | SANTIAGO | 07/06/2017 | 09/06/2017 | 2 dias pernoctando, 0 dia sin pernoctar | 09/06/2017 | pesos | 88.196 |
Junio | LA HIGUERA | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/06/2017 | pesos | 17.639 |
Julio | PAIHUANO | 03/06/2017 | 03/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/07/2017 | pesos | 17.639 |
Julio | VICUÑA | 29/06/2017 | 29/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/07/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | PAIHUANO - VICUÑA | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/08/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | ANDACOLLO | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/08/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | TONGOY | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/08/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | VICUÑA | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/08/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | VIVUÑA - PAIHUANO | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/08/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | VICUÑA | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/08/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | ANDACOLLO | 24/08/2017 | 24/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/08/2017 | pesos | 17.639 |
Septiembre | ANDACOLLO | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/09/2017 | pesos | 17.639 |
Septiembre | VICUÑA | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/09/2017 | pesos | 17.639 |
Septiembre | ANDACOLLO | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/09/2017 | pesos | 17.639 |
Octubre | VICUÑA | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/10/2017 | pesos | 17.639 |
Octubre | COQUIMBO, TONGOY | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/10/2017 | pesos | 17.639 |
Octubre | PAIHUANO | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/10/2017 | pesos | 17.639 |
| 635.005 |