Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Febrero | Santiago, BID | 28/02/2017 | 03/03/2017 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/02/2017 | pesos | 130.409 |
Abril | Vicuña y Paihuano | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/04/2017 | pesos | 21.735 |
Abril | Regreso de San Juan, Argentina, Santiago - La Sere | 29/04/2017 | 29/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/04/2017 | pesos | 21.735 |
Mayo | Punitaqui | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/05/2017 | pesos | 21.735 |
Junio | Ministerio de Obras Públicas | 29/05/2017 | 31/05/2017 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/06/2017 | pesos | 130.409 |
Agosto | Santiago | 25/07/2017 | 27/07/2017 | 2 dias pernoctando, 0 dia sin pernoctar | 01/08/2017 | pesos | 108.674 |
Agosto | Santiago | 17/08/2017 | 18/08/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18/08/2017 | pesos | 76.072 |
Septiembre | Vicuña | 04/09/2017 | 05/09/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/09/2017 | pesos | 76.072 |
Octubre | OVALLE | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/10/2017 | pesos | 21.735 |
Octubre | VIÑA DEL MAR | 04/10/2017 | 06/10/2017 | 0 dia pernoctando, 3 dia sin pernoctar | 12/10/2017 | pesos | 65.205 |
673.781 |