Página Principal  
			- 
Menú histórico Dotación contrata 
			
			A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de 
Rodrigo Andres MuÑoz Contreras.
			
			
				
					|  Mes  | 
					 Lugar  | 
					 Fecha de Inicio  | 
					 Fecha de Término  | 
					 Días a pagar  | 
					 Fecha de pago  | 
					 Unidad Monetaria  | 
					 Monto Pagado  | 
				
 
 | Abril | La Higuera | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017                     | pesos | 21.735 | 
 
 | Abril | Punitaqui y Ovalle | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/04/2017                     | pesos | 21.735 | 
 
 | Abril | Illapel y Salamanca | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/04/2017                     | pesos | 21.735 | 
 
 | Mayo | Ovalle | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/05/2017                     | pesos | 21.735 | 
 
 | Mayo | Los Vilos | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10/05/2017                     | pesos | 21.735 | 
 
 | Mayo | Monte Patria | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10/05/2017                     | pesos | 21.735 | 
 
 | Mayo | Illapel | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/05/2017                     | pesos | 21.735 | 
 
 | Octubre | OVALLE | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/10/2017                     | pesos | 21.735 | 
 | 173.880 |