Página Principal  
			- 
Menú histórico Dotación contrata 
			
			A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de 
BartolomÉ Andres Payeras Maffioletti.
			
			
				
					| Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado | 
 
 | Enero | monte patria | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Enero | monte patria - la higuera | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Enero | ovalle | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Enero | tongoy | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Enero | vicuña | 06/01/2017 | 06/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Enero | ovalle , vicuña | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/01/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Enero | ovalle, vicuña | 19/01/2017 | 19/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/01/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Enero | los vilos | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/01/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Febrero | SAN JUAN ARGENTINA | 22/02/2017 | 26/02/2017 | 4 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/02/2017 | pesos | 445.648 | 
 
 | Marzo | LA HIGUERA | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01/03/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Marzo | SANTIAGO | 01/03/2017 | 02/03/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01/03/2017 | pesos | 61.737 | 
 
 | Marzo | SANTIAGO | 07/03/2017 | 08/03/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/03/2017 | pesos | 61.737 | 
 
 | Marzo | santiago | 14/03/2017 | 16/03/2017 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15/03/2017 | pesos | 105.835 | 
 
 | Marzo | OVALLE | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Marzo | VICUÑA | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Marzo | vicuña | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/03/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Marzo | hualliguaica | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/03/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Abril | VICUÑA | 05/04/2017 | 05/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Abril | Vicuña | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Abril | Ovalle , Punitaqui | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13/04/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Abril | andacollo | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/04/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Abril | ovalle | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/04/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Abril | vicuña | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/04/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Mayo | SANTIAGO | 02/05/2017 | 03/05/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/05/2017 | pesos | 61.737 | 
 
 | Mayo | guanaqueros | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/05/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Mayo | Ovalle | 13/05/2017 | 13/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/05/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Mayo | ovalle | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/05/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Mayo | Vicuña | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/05/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Mayo | ovalle , punitaqui.combarbala | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Mayo | PUNITAQUI | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Mayo | PINITAQUI | 25/05/2017 | 26/05/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/05/2017 | pesos | 61.737 | 
 
 | Mayo | SANTIAGO , PICHIDANGUI | 30/05/2017 | 01/06/2017 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/05/2017 | pesos | 105.835 | 
 
 | Junio | GUANAQUEROS - TONGOY | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/06/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Junio | TONGOY | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/06/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Junio | VICUÑA | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/06/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Junio | santiago | 26/06/2017 | 27/06/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/06/2017 | pesos | 61.737 | 
 
 | Junio | ovalle | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/06/2017 | pesos | 61.737 | 
 
 | Julio | Vicuña | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/07/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Julio | la higuera | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/07/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Julio | salamanca | 12/07/2017 | 13/07/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13/07/2017 | pesos | 61.737 | 
 
 | Julio | La Higuer | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/07/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Julio | Ovalle , Vicuña | 21/07/2017 | 21/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/07/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Agosto | la higuera | 25/07/2017 | 25/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01/08/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Agosto | santiago | 01/08/2017 | 04/08/2017 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01/08/2017 | pesos | 149.933 | 
 
 | Agosto | paihuano | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/08/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Agosto | El Tambo, Vicuña | 08/08/2017 | 08/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10/08/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Agosto | ovalle. punitaqui y tongoy | 11/08/2017 | 11/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/08/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Agosto | combarbala | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/08/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Agosto | vicuña | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/08/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Agosto | Ovalle | 25/08/2017 | 25/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/08/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Septiembre | LA HIGUERA | 03/09/2017 | 03/09/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/09/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Septiembre | PUNITAQUI | 19/09/2017 | 19/09/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/09/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Septiembre | VICUÑA | 18/09/2017 | 18/09/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/09/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Septiembre | santiago | 26/09/2017 | 27/09/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/09/2017 | pesos | 61.737 | 
 
 | Octubre | guanaqueros - COQUIMBO | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/10/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Octubre | VICUÑA.- | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/10/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Octubre | COQUIMBO.- | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/10/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Octubre | VICUÑA | 12/10/2017 | 12/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/10/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Octubre | SALAMANCA.- | 15/10/2017 | 16/10/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/10/2017 | pesos | 61.737 | 
 
 | Noviembre | OVALLE.- | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15/11/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Noviembre | OVALLE.- | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15/11/2017 | pesos | 17.639 | 
 
 | Noviembre | OVALLE.- | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15/11/2017 | pesos | 17.639 | 
|  | 2.227.195 | 
 
  
			
			 