Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | Punitaqui | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15/03/2017 | pesos | 30.682 |
Junio | Canela e Illapel | 05/06/2017 | 06/06/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/06/2017 | pesos | 107.386 |
Junio | Comuna de Ovalle, localidades de: Cerrillos Pobres | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/06/2017 | pesos | 30.682 |
Junio | Comuna de Ovalle, localidades: La Cebada, Tranquil | 15/06/2017 | 15/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/06/2017 | pesos | 30.682 |
Julio | Comuna de Combarbalá Localidades de Chingay y Laga | 06/07/2017 | 07/07/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/07/2017 | pesos | 107.386 |
Agosto | Illapel y Salamanca | 03/08/2017 | 04/08/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/08/2017 | pesos | 107.386 |
Agosto | Combarbalá y Los Vilos | 31/08/2017 | 01/09/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/08/2017 | pesos | 107.386 |
Octubre | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/10/2017 | pesos | 30.682 | |
552.272 |