Página Principal
-
Menú histórico Dotación honorario
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Mauricio Ignacio Polanco Perez.
Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
Enero | Ovalle y Punitaqui | 19/01/2017 | 19/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/01/2017 | pesos | 17.639 |
Febrero | Illapel y Ovalle | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/02/2017 | pesos | 17.639 |
Febrero | Vicuña | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/02/2017 | pesos | 17.639 |
Febrero | Río Hurtado y Ovalle | 17/02/2017 | 17/02/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/02/2017 | pesos | 17.639 |
Marzo | Ovalle | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017 | pesos | 17.639 |
Marzo | Vicuña | 18/03/2017 | 18/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017 | pesos | 17.639 |
Marzo | Río Hurtado | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/03/2017 | pesos | 17.639 |
Abril | Ovalle y Punitaqui | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/04/2017 | pesos | 17.639 |
Abril | Combarbalá | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/04/2017 | pesos | 17.639 |
Abril | Vicuña | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/04/2017 | pesos | 17.639 |
Mayo | Salamanca | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04/05/2017 | pesos | 17.639 |
Junio | Salamanca | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/06/2017 | pesos | 17.639 |
Julio | Canela y Los Vilos | 30/06/2017 | 30/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/07/2017 | pesos | 17.639 |
Julio | Monte Patria | 06/07/2017 | 06/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/07/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | Illapel | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/08/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | Punitaqui/Ovalle | 11/08/2017 | 11/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/08/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | Vicuña | 08/08/2017 | 08/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/08/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | Ovalle; Monte Patria y Combarbalá | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/08/2017 | pesos | 17.639 |
Septiembre | Illapel | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04/09/2017 | pesos | 61.737 |
Septiembre | Illapel y Canela | 12/09/2017 | 12/09/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/09/2017 | pesos | 17.639 |
Septiembre | Pisco Elqui y Vicuña | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22/09/2017 | pesos | 17.639 |
Octubre | LA HIGUERA.- | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/10/2017 | pesos | 17.639 |
Octubre | RIO HURTADO.- | 12/10/2017 | 12/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/10/2017 | pesos | 17.639 |
Octubre | ILLAPEL.- | 16/10/2017 | 17/10/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/10/2017 | pesos | 61.737 |
Octubre | MONTE PATRIA.- | 19/10/2017 | 20/10/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/10/2017 | pesos | 61.737 |
Noviembre | ILLAPEL.- | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06/11/2017 | pesos | 17.639 |
Noviembre | OVALLE | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/11/2017 | pesos | 17.639 |
Noviembre | ILLAPEL.- | 09/11/2017 | 10/11/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/11/2017 | pesos | 61.737 |
Diciembre | LA HIGUERA | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/12/2017 | pesos | 17.639 |
| 687.923 |