Página Principal
-
Menú histórico Dotación honorario
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Loreto De Los Angeles Roco Castillo .
| Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
| Enero | Pedregal, Monte Patria | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/01/2017 | pesos | 17.639 |
| Enero | Tongoy | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/01/2017 | pesos | 17.639 |
| Febrero | Ovalle | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2017 | pesos | 17.639 |
| Febrero | SAN JUAN ARGENTINA | 22/02/2017 | 26/02/2017 | 4 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/02/2017 | pesos | 445.648 |
| Marzo | Punta Sierra, Ovalle. | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Embalse Puclaro, Comuna Vicuña. | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Marzo | Gualliguaica, Comuna de Vicuña. | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/03/2017 | pesos | 17.639 |
| Abril | Punitaqui | 08/04/2017 | 08/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13/04/2017 | pesos | 17.639 |
| Junio | Illapel, Salamanca y Canela | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/06/2017 | pesos | 17.639 |
| Junio | Localidades de Vicuña | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/06/2017 | pesos | 17.639 |
| Junio | Ovalle | 13/05/2017 | 13/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/06/2017 | pesos | 17.639 |
| Junio | Pichidangui, los Vilos. | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/06/2017 | pesos | 17.639 |
| Junio | Punitaqui | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/06/2017 | pesos | 17.639 |
| Junio | Punitaqui y Combarbalá | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/06/2017 | pesos | 17.639 |
| Junio | Punitaqui y Río Hurtado | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/06/2017 | pesos | 17.639 |
| Junio | Tongoy | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/06/2017 | pesos | 17.639 |
| Junio | Ovalle y Salamanca | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/06/2017 | pesos | 61.737 |
| Julio | Salamanca y Tilama | 13/07/2017 | 13/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/07/2017 | pesos | 17.639 |
| Julio | Ovalle | 21/07/2017 | 21/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/07/2017 | pesos | 17.639 |
| Agosto | Vicuña | 08/08/2017 | 08/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/08/2017 | pesos | 17.639 |
| Agosto | Coquimbo, Ovalle y Punitaqui | 11/08/2017 | 11/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/08/2017 | pesos | 17.639 |
| Agosto | Los Choros, La Higuera | 19/08/2017 | 19/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/08/2017 | pesos | 17.639 |
| Agosto | Arica | 26/08/2017 | 29/08/2017 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/08/2017 | pesos | 149.933 |
| Agosto | Ovalle | 25/08/2017 | 25/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/08/2017 | pesos | 17.639 |
| Octubre | SALAMANCA.- | 15/10/2017 | 16/10/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/10/2017 | pesos | 61.737 |
| Noviembre | OVALLE.- | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/11/2017 | pesos | 17.639 |
| Diciembre | COQUIMBO.- | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/12/2017 | pesos | 18.080 |
| Diciembre | COMBARBALÁ.- | 10/12/2017 | 11/12/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/12/2017 | pesos | 63.280 |
| 1.188.473 |