Página Principal  
			- 
Menú histórico Dotación contrata 
			
			A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de 
Sebastian Andres Santander Guzman.
			
			
				
					| Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado | 
 
 | Enero | VICUÑA | 06/01/2017 | 06/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Enero | VICUÑA - OVALLE | 18/01/2017 | 19/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/01/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Febrero | LOS VILOS | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01/02/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Febrero | SAN JUAN ARGENTINA | 23/02/2017 | 26/02/2017 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22/02/2017 | pesos | 413.232 | 
 
 | Marzo | SANTIAGO | 01/03/2017 | 02/03/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/03/2017 | pesos | 76.072 | 
 
 | Marzo | Vicuña | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/03/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Abril | HORCON - PAIHUANO | 05/04/2017 | 05/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Abril | PUNITAQUI | 08/04/2017 | 08/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Abril | SANTIAGO | 11/04/2017 | 12/04/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2017 | pesos | 76.072 | 
 
 | Abril | OVALLE | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/04/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Abril | OVALLE | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/04/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Mayo | SANTIAGO | 07/05/2017 | 09/05/2017 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10/05/2017 | pesos | 130.409 | 
 
 | Mayo | TONGOY | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/05/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Mayo | MONTE PATRIA - OVALLE | 19/05/2017 | 19/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Mayo | Punitaqui - Combarbala | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Mayo | RIO HURTADO | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Mayo | ILLAPEL - SALAMANCA - COMBARBALA | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/05/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Mayo | PUNITAQUI | 25/05/2017 | 26/05/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/05/2017 | pesos | 76.072 | 
 
 | Junio | MARQUESA - VICUÑA | 27/06/2017 | 27/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/06/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Julio | OVALLE - SALAMANCA - GUANAQUEROS | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/07/2017 | pesos | 76.072 | 
 
 | Julio | LA HIGUERA | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/07/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Agosto | SANTIAGO | 02/08/2017 | 04/08/2017 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/08/2017 | pesos | 130.409 | 
 
 | Agosto | PUNITAQUI - OVALLE | 11/08/2017 | 11/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/08/2017 | pesos | 21.735 | 
 
 | Agosto | ARICA | 26/08/2017 | 29/08/2017 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/08/2017 | pesos | 184.746 | 
 
 | Octubre | SALAMANCA.- | 15/10/2017 | 16/10/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/10/2017 | pesos | 76.072 | 
|  | 1.586.916 | 
 
  
			
			 