Página Principal
-
Menú histórico Dotación contrata
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Juan Carlos Vega Vargas.
Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
Abril | OVALLE | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/04/2017 | pesos | 17.639 |
Abril | OVALLE - CANELA | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/04/2017 | pesos | 61.737 |
Mayo | COQUIMBO - TONGOY | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/05/2017 | pesos | 17.639 |
Mayo | OVALLE | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15/05/2017 | pesos | 17.639 |
Mayo | OVALLE - M.PATRIA | 19/05/2017 | 19/05/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2017 | pesos | 17.639 |
Junio | GUANAQUEROS - TONGOY | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/06/2017 | pesos | 17.639 |
Junio | VICUÑA | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/06/2017 | pesos | 17.639 |
Junio | SANTIAGO | 26/06/2017 | 27/06/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/06/2017 | pesos | 61.737 |
Junio | OVALLE - SALAMANCA | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/06/2017 | pesos | 61.737 |
Julio | LA HIGUERA | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/07/2017 | pesos | 17.639 |
Julio | VICUÑA | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/07/2017 | pesos | 17.639 |
Julio | SALAMANCA -LOS VILOS | 13/07/2017 | 13/07/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/07/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | MONTE PATRIA - SANTIAGO | 02/08/2017 | 03/08/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/08/2017 | pesos | 61.737 |
Agosto | OVALLE | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/08/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | OVALLE | 11/08/2017 | 11/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/08/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | COQUIMBO, TONGOY | 12/08/2017 | 12/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/08/2017 | pesos | 17.639 |
Agosto | LA HIGUERA | 19/08/2017 | 19/08/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/08/2017 | pesos | 17.639 |
Septiembre | LA HIGUERA, PUNTA DE CHORO | 02/09/2017 | 03/09/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/09/2017 | pesos | 61.737 |
Septiembre | LA HIGUERA | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/09/2017 | pesos | 17.639 |
Octubre | GUANAQUEROS - COQUIMBO | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/10/2017 | pesos | 17.639 |
Octubre | VICUÑA.- | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/10/2017 | pesos | 17.639 |
Octubre | VICUÑA.- | 12/10/2017 | 12/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/10/2017 | pesos | 17.639 |
Octubre | COQUIMBO | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/10/2017 | pesos | 17.639 |
Octubre | SALAMANCA.- | 15/10/2017 | 16/10/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/10/2017 | pesos | 61.737 |
| 687.924 |