Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | andacollo | 05/01/2017 | 05/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/01/2017 | pesos | 21.735 |
Marzo | COMBARBALA | 09/03/2017 | 10/03/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06/03/2017 | pesos | 76.072 |
Mayo | Illapel | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/05/2017 | pesos | 76.072 |
Julio | COMBARBALA, ILLAPEL, SALAMANCA | 13/07/2017 | 14/07/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/07/2017 | pesos | 76.072 |
Septiembre | combarbala | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06/09/2017 | pesos | 76.072 |
Octubre | ILLAPEL | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/10/2017 | pesos | 76.072 |
402.095 |