Seleccione según tipología
| Consejero | Ciudad | Provincia | Dieta Anual (2) | Dietas Sesiones (1) | Dietas Comisiones (1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA | LA SERENA | ELQUI | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| PAOLA CORTÉS VEGA | LA SERENA | ELQUI | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| CARLOS GALLEGUILLOS ROJO | COQUIMBO | ELQUI | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| ADRIANA PEÑAFIEL VILLAFAÑE | LA SERENA | ELQUI | 0 | 1.152.384 | 691.430 | 1.843.814 |
| MARCO ANTONIO SULANTAY OLIVARES | LA SERENA | ELQUI | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| LOMBARDO TOLEDO ESCORZA | LA SERENA | ELQUI | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| JAVIER VEGA ORTIZ | COQUIMBO | ELQUI | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| JUAN CARLOS CODOCEO | ALCONES ALTOS | LIMARI | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| ALBERTO GALLARDO FLORES | OVALLE | LIMARI | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| TEODOSIO GUERRERO CRUZ | OVALLE | LIMARI | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| HANNA JARUFE HAUNE | OVALLE | LIMARI | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| LIDIA ZAPATA PASTÉN | OVALLE | LIMARI | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| CRISTIÁN CARRIEL CASTILLO | ILLAPEL | CHOAPA | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| JAIME HERRERA FLORES | LOS VILOS | CHOAPA | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| ANGELA ROJAS ESCUDERO | SALAMANCA | CHOAPA | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| CRISTIÁN RONDANELLI ORREGO | SALAMANCA | CHOAPA | 0 | 960.320 | 576.192 | 1.536.512 |
| TOTAL | 0 | 15.557.184 | 9.334.310 | 24.891.494 |
Notas: