GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricio Aliaga Bonilla.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 27 Pesos 79.272 9 Pesos 31.707
Febrero 10 Pesos 29.360 0 Pesos 0
Marzo 33 Pesos 96.888 3 Pesos 10.569
Abril 33 Pesos 96.888 7 Pesos 24.661
Mayo 10 Pesos 29.360 30 Pesos 105.690
Junio 5 Pesos 14.680 35 Pesos 123.305
Julio 20 Pesos 58.720 20 Pesos 70.460
Agosto 5 Pesos 14.680 34 Pesos 119.782
Septiembre 14 Pesos 41.104 26 Pesos 91.598


Volver
print