Página Principal  - Menú histórico Dotación a Planta 
   
 
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de 
Maritza Torres Guajardo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
 
 | Enero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
 | Febrero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
 | Marzo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
 | Abril | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
 | Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
 | Junio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
 | Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
 | Agosto | 9 | Pesos | 23.994 | 0 | Pesos | 0 | 
 | Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
 
  
 
 
 
 
 
