Página Principal
-
Menú histórico Dotación honorario
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Rocio Patricia Monsalve Valenzuela.
Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
Agosto | CANELA | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | CANELA | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | CANELA | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | COMBARBALA | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | COMBARBALA | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | LA SERENA | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | LA SERENA | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/08/2018 | pesos | 18.080 |
| 126.560 |