Página Principal
-
Menú histórico Dotación contrata
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Jorge Alejandro Moya Gallardo.
Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
Febrero | ANDACOLLO.- | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | ANDACOLLO.- | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | CANELA.- | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | COMBARBALA.- | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | COMBARBALÁ.- | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | ILLAPEL | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | ILLAPEL. | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | ILLAPEL.- | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | LA HIGUERA | 03/01/2018 | 03/01/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | MONTE PATRIA.- | 15/11/2017 | 15/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | OVALLE | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | OVALLE.- | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | OVALLE.- | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | PUNITAQUI | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | PUNITAQUI | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | VICUÑA.- | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | PUNITAQUI | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 63.280 |
Febrero | SALAMANCA | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 63.280 |
Febrero | LOS VILOS | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | OVALLE | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | SALAMANCA | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07/02/2018 | pesos | 63.280 |
Febrero | ANDACOLLO | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | CANELA | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | VICU?A | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/02/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | COMBARBALA | 01/03/2018 | 02/03/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01/03/2018 | pesos | 63.280 |
Marzo | OVALLE | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/03/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | MONTE PATRIA | 08/03/2018 | 09/03/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/03/2018 | pesos | 63.280 |
Marzo | OVALLE | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13/03/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | MONTE PATRIA | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | OVALLE | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | OVALLE | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | OVALLE | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/03/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | MONTE PATRIA | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | OVALLE | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | OVALLE | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | ANDACOLLO | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | VICU?A | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | OVALLE | 21/04/2018 | 21/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | OVALLE | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | ANDACOLLO | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/04/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | ANDACOLLO | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | COMBARBALA | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | ILLAPEL | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/05/2018 | pesos | 63.280 |
Mayo | PAIHUANO | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | VICU?A | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | VICU?A | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | OVALLE | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | PAIHUANO | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/05/2018 | pesos | 63.280 |
Mayo | LOS VILOS | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | OVALLE | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | RIO HURTADO | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | CANELA | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/05/2018 | pesos | 18.080 |
Junio | CANELA | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/06/2018 | pesos | 63.280 |
Junio | MONTE PATRIA | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/06/2018 | pesos | 18.080 |
Junio | RIO HURTADO | 12/06/2018 | 13/06/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/06/2018 | pesos | 63.280 |
Junio | COMBARBALA | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/06/2018 | pesos | 18.080 |
Junio | OVALLE | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/06/2018 | pesos | 18.080 |
Junio | COMBARBALA | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/06/2018 | pesos | 18.080 |
Junio | LOS VILOS | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/06/2018 | pesos | 63.280 |
Junio | OVALLE | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/06/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | SALAMANCA | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | OVALLE | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | PAIHUANO | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | OVALLE | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | RIO HURTADO | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | SALAMANCA | 22/07/2018 | 22/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | MONTE PATRIA | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/07/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | CANELA | 02/08/2018 | 03/08/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01/08/2018 | pesos | 63.280 |
Agosto | ANDACOLLO | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | OVALLE | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | SALAMANCA | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | OVALLE | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | CANELA | 16/08/2018 | 17/08/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/08/2018 | pesos | 63.280 |
Agosto | MONTE PATRIA | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/08/2018 | pesos | 63.280 |
Agosto | ILLAPEL | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | OVALLE | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/08/2018 | pesos | 18.080 |
Septiembre | OVALLE | 03/09/2018 | 04/09/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/09/2018 | pesos | 63.280 |
Septiembre | CANELA | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/09/2018 | pesos | 18.080 |
Septiembre | OVALLE | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10/09/2018 | pesos | 18.080 |
Septiembre | OVALLE | 07/09/2018 | 07/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10/09/2018 | pesos | 18.080 |
Septiembre | OVALLE | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/09/2018 | pesos | 18.080 |
Septiembre | VICU?A | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/09/2018 | pesos | 18.080 |
Septiembre | MONTE PATRIA | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/09/2018 | pesos | 18.080 |
| 2.129.912 |