Página Principal
-
Menú histórico Dotación contrata
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Laura Catherine Pallero Contreras.
Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
Febrero | LOS VILOS | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | OVALLE | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/02/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | COMBARBALA | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22/03/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | MONTE PATRIA | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/03/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | ANDACOLLO | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | PAIHUANO | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | SALAMANCA | 02/04/2018 | 03/04/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04/04/2018 | pesos | 63.280 |
Abril | OVALLE | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | SALAMANCA | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | OVALLE | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | ANDACOLLO | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | VICU?A | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/07/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | OVALLE | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13/08/2018 | pesos | 18.080 |
| 280.240 |