Página Principal
-
Menú histórico Dotación honorario
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Carlos Enrique Rodriguez Escorza.
Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
Agosto | ANDACOLLO | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | OVALLE | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | ANDACOLLO | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | PAIHUANO | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | ILLAPEL | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/08/2018 | pesos | 63.280 |
Agosto | COMBARBALA | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/08/2018 | pesos | 63.280 |
Septiembre | LA HIGUERA | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10/09/2018 | pesos | 18.080 |
Septiembre | LOS VILOS | 24/09/2018 | 25/09/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13/09/2018 | pesos | 63.280 |
| 280.240 |