Página Principal
-
Menú histórico Dotación contrata
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Francisco Javier Rojas Monroy.
Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
Febrero | COQUIMBO | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | COQUIMBO.- | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | COQUIMBO.- | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | COQUIMBO.- | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | ILLAPEL.- | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | LA HIGUERA | 06/01/2018 | 06/01/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | LA HIGUERA | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | LA HIGUERA.- | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | LA HIGUERA.- | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | OVALLE | 12/01/2018 | 12/01/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | OVALLE.- | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | OVALLE.- | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | OVALLE.- | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | OVALLE.- | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | VICUÑA | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | COMBARBALA | 10/12/2017 | 11/12/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 63.280 |
Febrero | san juan | 21/02/2018 | 25/02/2018 | 4 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/02/2018 | pesos | 391.548 |
Marzo | SANTIAGO | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/03/2018 | pesos | 63.280 |
Marzo | OVALLE | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/03/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | COQUIMBO | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13/03/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | OVALLE | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22/03/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | COMBARBALA | 22/03/2018 | 23/03/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/03/2018 | pesos | 63.280 |
Marzo | PAIHUANO | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/03/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | LA HIGUERA | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | OVALLE | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | OVALLE | 21/04/2018 | 21/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | OVALLE | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26/04/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | ANDACOLLO | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | COMBARBALA | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | ILLAPEL | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/05/2018 | pesos | 63.280 |
Mayo | VICU?A | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | VICU?A | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | COQUIMBO | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17/05/2018 | pesos | 63.280 |
Mayo | OVALLE | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | OVALLE | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | OVALLE | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/05/2018 | pesos | 18.080 |
Junio | OVALLE | 26/05/2018 | 26/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01/06/2018 | pesos | 18.080 |
Junio | CANELA | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/06/2018 | pesos | 63.280 |
Junio | RIO HURTADO | 12/06/2018 | 13/06/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/06/2018 | pesos | 63.280 |
Junio | SALAMANCA | 24/06/2018 | 26/06/2018 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22/06/2018 | pesos | 108.480 |
Julio | COMBARBALA | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | PAIHUANO | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | OVALLE | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/07/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | ANDACOLLO | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | PUNITAQUI | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | MONTE PATRIA | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | OVALLE | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/08/2018 | pesos | 18.080 |
Septiembre | OVALLE | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/09/2018 | pesos | 18.080 |
Septiembre | VICU?A | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/09/2018 | pesos | 18.080 |
| 1.661.778 |