Página Principal
-
Menú histórico Dotación contrata
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Hernan Marcelino Rojas Pasten.
Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
Febrero | CANELA.- | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | LA HIGUERA | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | OVALLE.- | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | OVALLE.- | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | OVALLE.- | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | OVALLE.- | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | PUNITAQUI.- | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 17.639 |
Febrero | SALAMANCA.- | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | ILLAPEL.- | 12/12/2017 | 13/12/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 63.280 |
Febrero | SALAMANCA.- | 14/11/2017 | 15/11/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 61.737 |
Febrero | OVALLE | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | PUNITAQUI | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | COQUIMBO | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | LOS VILOS | 12/02/2018 | 12/02/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | MONTE PATRIA | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | VICU?A | 13/02/2018 | 13/02/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/02/2018 | pesos | 18.080 |
Febrero | San Juan | 21/02/2018 | 25/02/2018 | 4 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/02/2018 | pesos | 313.247 |
Febrero | OVALLE | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22/02/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | SANTIAGO | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/03/2018 | pesos | 63.280 |
Marzo | ANDACOLLO | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12/03/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | COQUIMBO | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13/03/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | COMBARBALA | 22/03/2018 | 23/03/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22/03/2018 | pesos | 63.280 |
Marzo | VICU?A | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/03/2018 | pesos | 18.080 |
Marzo | PAIHUANO | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/03/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | COMBARBALA | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | PAIHUANO | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | PAIHUANO | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | LA HIGUERA | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | MONTE PATRIA | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | OVALLE | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/04/2018 | pesos | 18.080 |
Abril | CANELA | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/04/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | COMBARBALA | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | ILLAPEL | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/05/2018 | pesos | 63.280 |
Mayo | CANELA | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | OVALLE | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | SALAMANCA | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | VICU?A | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | PAIHUANO | 16/05/2018 | 18/05/2018 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18/05/2018 | pesos | 108.480 |
Mayo | ILLAPEL | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | PAIHUANO | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | OVALLE | 26/05/2018 | 26/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/05/2018 | pesos | 18.080 |
Mayo | OVALLE | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/05/2018 | pesos | 18.080 |
Junio | SALAMANCA | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07/06/2018 | pesos | 18.080 |
Junio | OVALLE | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14/06/2018 | pesos | 18.080 |
Junio | COMBARBALA | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/06/2018 | pesos | 18.080 |
Junio | ANDACOLLO | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/06/2018 | pesos | 63.280 |
Junio | ILLAPEL | 24/06/2018 | 26/06/2018 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/06/2018 | pesos | 108.480 |
Julio | COMBARBALA | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | ANDACOLLO | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | ILLAPEL | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | OVALLE | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | SALAMANCA | 22/07/2018 | 22/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | SALAMANCA | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | PAIHUANO | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | SALAMANCA | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | OVALLE | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/07/2018 | pesos | 18.080 |
Julio | OVALLE | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/07/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | CANELA | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | PUNITAQUI | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | PUNITAQUI | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | MONTE PATRIA | 20/08/2018 | 21/08/2018 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/08/2018 | pesos | 63.280 |
Agosto | OVALLE | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | OVALLE | 28/08/2018 | 28/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | OVALLE | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/08/2018 | pesos | 18.080 |
Agosto | VICU?A | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/08/2018 | pesos | 18.080 |
Septiembre | CANELA | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/09/2018 | pesos | 18.080 |
Septiembre | OVALLE | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/09/2018 | pesos | 18.080 |
Septiembre | OVALLE | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07/09/2018 | pesos | 18.080 |
Septiembre | MONTE PATRIA | 07/09/2018 | 07/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10/09/2018 | pesos | 18.080 |
| 2.036.580 |