Página Principal
-
Menú histórico Dotación contrata
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Elizabeth Del Carmen Sanchez PeÑailillo.
| Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
| Febrero | COMBARBALA | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02/02/2018 | pesos | 18.080 |
| Marzo | PAIHUANO | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19/03/2018 | pesos | 18.080 |
| Marzo | ILLAPEL | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22/03/2018 | pesos | 18.080 |
| Marzo | OVALLE | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22/03/2018 | pesos | 18.080 |
| Marzo | ILLAPEL | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29/03/2018 | pesos | 18.080 |
| Abril | LA HIGUERA | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13/04/2018 | pesos | 18.080 |
| Abril | CANELA | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/04/2018 | pesos | 18.080 |
| Mayo | CANELA | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16/05/2018 | pesos | 18.080 |
| Junio | ILLAPEL | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01/06/2018 | pesos | 18.080 |
| Septiembre | ILLAPEL | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05/09/2018 | pesos | 18.080 |
| Septiembre | OVALLE | 07/09/2018 | 07/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10/09/2018 | pesos | 18.080 |
| Septiembre | PAIHUANO | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13/09/2018 | pesos | 18.080 |
| 216.960 |