Página Principal
-
Menú histórico Dotación honorario
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Lorena Patricia Sandoval Veloso.
Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
Junio | LA SERENA | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13/06/2018 | pesos | 18.080 |
Junio | LA SERENA | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28/06/2018 | pesos | 18.080 |
Septiembre | CANELA | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/09/2018 | pesos | 22.278 |
Septiembre | CANELA | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/09/2018 | pesos | 22.278 |
Septiembre | LA SERENA | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/09/2018 | pesos | 22.278 |
Septiembre | LA SERENA | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03/09/2018 | pesos | 22.278 |
| 125.272 |