| N° | Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Unidad monetaria | Monto | RUT (si es persona jurídica) | Razón social de la persona jurídica | Apellido paterno, si el receptor es persona natural | Apellido materno, si el receptor es persona natural | Nombres si el receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 34 14/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,040,700-0 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | IV | |||
| 3 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 33 14/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,040,900-3 | MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | IV | |||
| 4 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 32 14/01/2009 3379800 | Pesos | $ 3.379.800 | 69,040,300-5 | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | IV | |||
| 5 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 31 14/01/2009 3023140 | Pesos | $ 3.023.140 | 69,040,300-5 | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | IV | |||
| 6 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 30 14/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,040,300-5 | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | IV | |||
| 7 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 29 14/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,041,100-8 | MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ | IV | |||
| 8 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 28 14/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,041,500-3 | MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | IV | |||
| 9 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 27 14/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,040,100-2 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | IV | |||
| 10 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 26 14/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,040,400-1 | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | IV | |||
| 11 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 25 14/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,040,200-9 | MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA | IV | |||
| 12 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 24 14/01/2009 3000000 | Pesos | $ 3.000.000 | 69,040,400-1 | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | IV | |||
| 13 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 23 14/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,041,300-0 | MUNICIPALIDAD DE CANELA | IV | |||
| 14 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 22 14/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,041,400-7 | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | IV | |||
| 15 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 21 14/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,040,600-4 | MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | IV | |||
| 16 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 20 14/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,040,800-7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | IV | |||
| 17 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 19 14/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,040,500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | IV | |||
| 18 | Enero | 20-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 18 14/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,041,000-1 | MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO | IV | |||
| 19 | Enero | 30-01-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 54 27/01/2009 3500000 | Pesos | $ 3.500.000 | 69,041,200-4 | MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | IV | |||
| 20 | Febrero | 23-02-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 110 13/02/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,041,100-8 | MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ | IV | |||
| 21 | Febrero | 27-02-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 87 10/02/2009 60000000 | Pesos | $ 60.000.000 | 69,040,300-5 | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | IV | |||
| 22 | Febrero | 27-02-2009 | FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO REGIÓN DE COQUIMBO 2008-2010 | Resolucion 951 23/12/2008 212400000 | Pesos | $ 77.121.113 | 60,704,000-1 | SERVICIO NACIONAL DE TURISMO | IV | |||
| 23 | Marzo | 30-03-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 85 10/02/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,040,800-7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | IV | |||
| 24 | Abril | 07-04-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 99 10/02/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,041,300-0 | MUNICIPALIDAD DE CANELA | IV | |||
| 25 | Abril | 07-04-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 100 10/02/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,041,400-7 | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | IV | |||
| 26 | Abril | 29-04-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 86 10/02/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,040,400-1 | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | IV | |||
| 27 | Mayo | 26-05-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 158 16/03/2009 60000000 | Pesos | $ 60.000.000 | 69,040,300-5 | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | IV | |||
| 28 | Mayo | 26-05-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 158 16/03/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,040,800-7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | IV | |||
| 29 | Mayo | 26-05-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 158 16/03/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,040,500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | IV | |||
| 30 | Mayo | 26-05-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 158 16/03/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,041,300-0 | MUNICIPALIDAD DE CANELA | IV | |||
| 31 | Mayo | 29-05-2009 | FORTALECIMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA PEQUEÑA MINERIA METALICA Y | Resolucion 19 20/04/2009 58150073 | Pesos | $ 58.150.073 | 61,701,000-3 | SUBSECRETARIA DE MINERIA | IV | |||
| 32 | Junio | 03-06-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 279 22/05/2009 6000000 | Pesos | $ 6.000.000 | 69,040,100-2 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | IV | |||
| 33 | Junio | 15-06-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 301 03/06/2009 7000000 | Pesos | $ 7.000.000 | 69,040,300-5 | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | IV | |||
| 34 | Junio | 22-06-2009 | PROG DE TRANSF INTEGRAL Y REPLICABLE PARA EL DESARR SUST DE LA PESCA ARTESANAL | Resolucion 33 25/05/2009 180000000 | Pesos | $ 180.000.000 | 60,701,002-1 | Servicio Nacional De Pesca | IV | |||
| 35 | Junio | 24-06-2009 | SUBSIDIOS PARA LA OPERACION DE PROYECTOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Decreto 828 25/06/2007 200000000 | Pesos | $ 8.724.096 | 91,143,000-2 | CONAFE | IV | |||
| 36 | Junio | 24-06-2009 | SUBSIDIOS PARA LA OPERACION DE PROYECTOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Decreto 828 25/06/2007 200000000 | Pesos | $ 48.159.334 | 91,143,000-2 | CONAFE | IV | |||
| 37 | Junio | 24-06-2009 | SUBSIDIOS PARA LA OPERACION DE PROYECTOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Decreto 828 25/06/2007 200000000 | Pesos | $ 46.277.869 | 91,143,000-2 | CONAFE | IV | |||
| 38 | Junio | 24-06-2009 | SUBSIDIOS PARA LA OPERACION DE PROYECTOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Decreto 828 25/06/2007 200000000 | Pesos | $ 47.947.373 | 91,143,000-2 | CONAFE | IV | |||
| 39 | Junio | 24-06-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 349 19/06/2009 4000000 | Pesos | $ 4.000.000 | 71,875,600-6 | ASOC. GREMIAL DE PESCADORES CALETA SAN PEDRO DE LOS VILOS, IV REGION | IV | |||
| 40 | Junio | 26-06-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 158 16/03/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,041,400-7 | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | IV | |||
| 41 | Junio | 26-06-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 95 10/02/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,040,700-0 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | IV | |||
| 42 | Junio | 26-06-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 158 16/03/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,040,400-1 | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | IV | |||
| 43 | Julio | 07-07-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 111 13/02/2009 60000000 | Pesos | $ 60.000.000 | 69,040,100-2 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | IV | |||
| 44 | Julio | 09-07-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 97 10/02/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,041,500-3 | MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | IV | |||
| 45 | Julio | 09-07-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 96 10/02/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,040,700-0 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | IV | |||
| 46 | Julio | 09-07-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 94 10/02/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,040,700-0 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | IV | |||
| 47 | Julio | 09-07-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 95 10/02/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,040,700-0 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | IV | |||
| 48 | Julio | 13-07-2009 | TRANSFERENCIA BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA | Resolucion 0 / / 19000000 | Pesos | $ 19.000.000 | 60,706,000-2 | CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | IV | |||
| 49 | Julio | 15-07-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 408 08/07/2009 1902314 | Pesos | $ 1.902.314 | 72,101,000-7 | FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER | IV | |||
| 50 | Julio | 21-07-2009 | FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO REGIÓN DE COQUIMBO 2008-2010 | Resolucion 951 23/12/2008 212400000 | Pesos | $ 46.906.878 | 60,704,000-1 | SERVICIO NACIONAL DE TURISMO | IV | |||
| 51 | Julio | 28-07-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 158 16/03/2009 40000000 | Pesos | $ 40.000.000 | 69,040,100-2 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | IV | |||
| 52 | Julio | 29-07-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 108 12/02/2009 20000000 | Pesos | $ 20.000.000 | 69,041,200-4 | MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | IV | |||
| 53 | Agosto | 05-08-2009 | MUNICIPALIDADES - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | Resolucion 101 10/02/2009 10000000 | Pesos | $ 10.000.000 | 69,040,900-3 | MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | IV | |||
| 54 | Agosto | 06-08-2009 | PASANTIAS EN ISRAEL PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LICEOS TECNICOS-AGRICOLAS | Resolucion 508 04/08/2009 75000000 | Pesos | $ 67.500.000 | 60,910,000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | IV | |||
| 55 | Agosto | 18-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 535 12/08/2009 4000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 65,187,520-K | ACADEMIA DE MUSICA PEDRO AGUIRRE CERDA | IV | |||
| 56 | Agosto | 18-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 538 12/08/2009 4000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 65,187,520-K | ACADEMIA DE MUSICA PEDRO AGUIRRE CERDA | IV | |||
| 57 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 536 12/08/2009 4000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 65,777,910-5 | ACADEMIA INSTRUMENTAL SEMINARIO CONCILIAR PIERO VISIGALLI VICARDI | IV | |||
| 58 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 545 12/08/2009 2000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 65,441,370-3 | AGRUPACION DE PADRINOS DE LA ORQUESTA DE NIÑOS DEL VALLE DE ELQUI | IV | |||
| 59 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 544 12/08/2009 2000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 80,230,500-1 | CONGREGACION SALESIANA INSPECTORIA SALESIANA | IV | |||
| 60 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 543 12/08/2009 1962000 | Pesos | $ 1.962.000 | 72,757,900-1 | FUND EDUCACIONAL MUSICAL CULTURAL UNIVERSIDAD DE LA SERENA | IV | |||
| 61 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 542 12/08/2009 2000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 53,301,235-3 | ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE LA ANTENA | IV | |||
| 62 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 541 12/08/2009 4000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 72,757,900-1 | FUND EDUCACIONAL MUSICAL CULTURAL UNIVERSIDAD DE LA SERENA | IV | |||
| 63 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 540 12/08/2009 1335000 | Pesos | $ 1.335.000 | 72,757,900-1 | FUND EDUCACIONAL MUSICAL CULTURAL UNIVERSIDAD DE LA SERENA | IV | |||
| 64 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 539 12/08/2009 2000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 65,731,940-6 | ORQUESTA SINFONICA JUVENIL COMPAÑIA DE JESUS | IV | |||
| 65 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 488 03/08/2009 1999999 | Pesos | $ 1.999.999 | 69,040,300-5 | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | IV | |||
| 66 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 505 03/08/2009 4000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 69,041,400-7 | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | IV | |||
| 67 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 486 03/08/2009 3250000 | Pesos | $ 1.625.000 | 69,040,300-5 | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | IV | |||
| 68 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 485 03/08/2009 1866672 | Pesos | $ 1.866.672 | 69,040,300-5 | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | IV | |||
| 69 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 442 21/07/2009 2000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 69,040,500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | IV | |||
| 70 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 441 21/07/2009 3957741 | Pesos | $ 1.978.870 | 69,040,700-0 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | IV | |||
| 71 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 506 03/08/2009 1609000 | Pesos | $ 1.609.000 | 69,041,200-4 | MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | IV | |||
| 72 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 504 03/08/2009 3809000 | Pesos | $ 1.904.500 | 69,041,300-0 | MUNICIPALIDAD DE CANELA | IV | |||
| 73 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 503 03/08/2009 1775000 | Pesos | $ 1.775.000 | 69,041,200-4 | MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | IV | |||
| 74 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 487 03/08/2009 2000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 69,040,300-5 | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | IV | |||
| 75 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 490 03/08/2009 971800 | Pesos | $ 971.800 | 69,040,600-4 | MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | IV | |||
| 76 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 489 03/08/2009 4000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 69,040,500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | IV | |||
| 77 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 492 03/08/2009 1960000 | Pesos | $ 1.960.000 | 69,040,400-1 | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | IV | |||
| 78 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 491 03/08/2009 1970000 | Pesos | $ 1.970.000 | 69,040,400-1 | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | IV | |||
| 79 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 494 03/08/2009 1450000 | Pesos | $ 1.450.000 | 69,040,700-0 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | IV | |||
| 80 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 493 03/08/2009 1410000 | Pesos | $ 1.410.000 | 69,040,700-0 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | IV | |||
| 81 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 496 03/08/2009 1994000 | Pesos | $ 1.994.000 | 69,041,000-1 | MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO | IV | |||
| 82 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 495 03/07/2009 1990000 | Pesos | $ 1.990.000 | 69,040,700-0 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | IV | |||
| 83 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 498 03/08/2009 900000 | Pesos | $ 900.000 | 69,040,900-3 | MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | IV | |||
| 84 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 497 03/08/2009 1976000 | Pesos | $ 1.976.000 | 69,041,000-1 | MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO | IV | |||
| 85 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 500 03/08/2009 1500000 | Pesos | $ 1.500.000 | 69,040,800-7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | IV | |||
| 86 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 499 03/08/2009 750000 | Pesos | $ 750.000 | 69,040,900-3 | MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | IV | |||
| 87 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 501 03/08/2009 1350000 | Pesos | $ 1.350.000 | 69,040,800-7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | IV | |||
| 88 | Agosto | 20-08-2009 | Transferencias Municipalidades para Actividades Culturales | Resolucion 502 03/08/2009 1225000 | Pesos | $ 1.225.000 | 69,041,100-8 | MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ | IV | |||
| 89 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 564 17/08/2009 2000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 65,092,640-4 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA MANUEL DE SALAS DE GUANAQUEROS | IV | |||
| 90 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 566 17/08/2009 2000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 75,985,750-K | COMUNIDAD AGRICOLA OLLA DE CALDERA | IV | |||
| 91 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 567 17/08/2009 2000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 65,550,340-4 | KULTURARTE | IV | |||
| 92 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 572 17/08/2009 2000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 72,877,400-2 | JUNTA DE VECINOS JOSE TOMAS URMENETA | IV | |||
| 93 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 573 17/08/2009 2000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 71,953,300-0 | JUNTA DE VECINOS DE LA CALERA UNIDAD VECINAL 026 | IV | |||
| 94 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 577 17/08/2009 3999780 | Pesos | $ 1.999.890 | 65,613,620-0 | CORPORACION MONTEGABRIELA | IV | |||
| 95 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 578 17/08/2009 3098970 | Pesos | $ 1.549.485 | 65,187,000-3 | GRUPO FOLKLORICO RENACIENDO | IV | |||
| 96 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 565 17/08/2009 1019050 | Pesos | $ 1.019.050 | 65,372,650-3 | JUNTA DE VECINOS CERRILLOS DE RAPEL | IV | |||
| 97 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 567 17/08/2009 3754200 | Pesos | $ 1.877.100 | 65,761,090-9 | AGRUP.ARTISTAS PLASTICOS DE LA COMUNA DE LA SERENA | IV | |||
| 98 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 568 17/08/2009 1950000 | Pesos | $ 1.950.000 | 65,004,419-3 | SOC. PATRIMONIAL PEDRO PABLO MUÑOZ | IV | |||
| 99 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 569 17/08/2009 2425000 | Pesos | $ 1.212.500 | 65,752,040-3 | CENTRO ARTIST. CULT. Y SOCIAL DE PROF. DE COQBO MILLAPEL | IV | |||
| 100 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 570 17/08/2009 4000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 65,697,900-3 | O.N.G.DE DESARROLLO MUNDO COMPARTIDO | IV | |||
| 101 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 579 17/08/2009 4000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 65,957,180-3 | AGRUP.SOCIAL Y CULTURAL DEL ARTESANO | IV | |||
| 102 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 575 17/08/2009 4000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 65,872,700-1 | JUNTA DE VECINOS EL PERAL VICUÑA | IV | |||
| 103 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 574 17/08/2009 1974250 | Pesos | $ 1.974.250 | 65,543,750-9 | JUNTA DE VECINOS DIAGUITA CENTRO | IV | |||
| 104 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 576 17/08/2009 4000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 65,920,300-6 | AGRUP. FOLKLORICA AMIGO DE LA CUECA | IV | |||
| 105 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 580 17/08/2009 1452449 | Pesos | $ 1.452.449 | 65,181,540-1 | AGRUPACION CULTURAL FOLKLORICA ZAMPOÑARY | IV | |||
| 106 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 583 17/08/2009 2500000 | Pesos | $ 1.250.000 | 72,068,100-5 | CONJUNTO FOLCLORICO AMANECER DEL MAGISTERIO DE OVALLE | IV | |||
| 107 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 585 17/08/2009 2413500 | Pesos | $ 1.206.750 | 65,774,000-4 | UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR | IV | |||
| 108 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 588 17/08/2009 3840000 | Pesos | $ 1.920.000 | 65,601,520-9 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL ARTISTICO CULTURAL COLEGIO IRMA SALAS SILVA | IV | |||
| 109 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 589 17/08/2009 3500000 | Pesos | $ 1.750.000 | 65,584,890-8 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL DE PESCA Y CAZA RUBEN MORENO | IV | |||
| 110 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 595 17/08/2009 1525000 | Pesos | $ 1.525.000 | 74,126,900-7 | CIRCULO DE ARTISTAS NEMESIO ANTUNEZ | IV | |||
| 111 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 599 17/08/2009 3675400 | Pesos | $ 1.837.700 | 65,739,380-0 | COLECTIVO CULTURAL PRESAGIO | IV | |||
| 112 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 600 17/08/2009 4000000 | Pesos | $ 2.000.000 | 65,739,380-0 | COLECTIVO CULTURAL PRESAGIO | IV | |||
| 113 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 602 17/08/2009 1991667 | Pesos | $ 1.991.667 | 74,954,300-0 | JUNTA DE VECINOS ALGARROBITO 8-R | IV | |||
| 114 | Agosto | 21-08-2009 | Transferencias al Sector Privado Actividades Culturales | Resolucion 603 18/08/2009 1706500 | Pesos | $ 1.706.500 | 72,112,500-9 | JUNTA DE VECINOS LOS RULOS | IV | |||
